|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Ø Uitwendig (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10210010006 | 6 | 12,0 | 3,0 | 15 | 50 | 24 | 20 40 120 | 0,13 | |
10210010008 | 8 | 14,0 | 3,0 | 15 | 50 | 28 | 20 40 120 | 0,16 | |
10210010009 | 9 | 16,0 | 3,5 | 15 | 50 | 34 | 20 40 120 | 0,22 | |
10210010010 | 10 | 17,0 | 3,5 | 15 | 50 | 38 | 20 40 120 | 0,23 | |
10210010013 | 13,4 | 20,6 | 3,6 | 15 | 50 | 60 | 20 40 80 | 0,30 | |
10210010016 | 16,4 | 25,6 | 4,6 | 15 | 50 | 70 | 20 40 80 | 0,48 | |
10210010019 | 19,4 | 28,6 | 4,6 | 15 | 50 | 80 | 20 40 80 | 0,55 | |
10210010025 | 25 | 35,0 | 5,0 | 15 | 50 | 100 | 20 40 80 | 0,74 |
Type | Max air |
Materiaal | |
Binnenwand | SBR zwart |
Buitenwand | SBR zwart |
Inlagen | Synthetische garens |
Drukklasse | zie tabel |
Temperatuur | Van -40°C tot +70°C |
Voor meer informatie over onze luchtslangen, persluchtslangen en stikstofslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?