|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30244020025 | 25 | 0,7 | 1,40 | 0,40 | 25 | 10 of 15 | 0,30 | |
30244020030 | 30 | 0,7 | 1,30 | 0,30 | 30 | 10 of 15 | 0,35 | |
30244020040 | 40 | 0,7 | 1,15 | 0,40 | 40 | 10 of 15 | 0,40 | |
30244020050 | 50 | 0,7 | 1,00 | 0,25 | 50 | 10 of 15 | 0,45 | |
30244020060 | 60 | 0,7 | 1,00 | 0,25 | 60 | 10 of 15 | 0,48 | |
30244020075 | 75 | 0,7 | 0,80 | 0,20 | 75 | 10 of 15 | 0,60 | |
30244020080 | 80 | 0,7 | 0,80 | 0,20 | 80 | 10 of 15 | 0,65 | |
30244020090 | 90 | 0,7 | 0,60 | 0,18 | 90 | 10 of 15 | 0,80 | |
30244020100 | 100 | 0,7 | 0,60 | 0,18 | 100 | 10 of 15 | 0,89 | |
30244020110 | 110 | 0,7 | 0,50 | 0,15 | 110 | 10 of 15 | 0,90 | |
30244020115 | 115 | 0,7 | 0,50 | 0,15 | 115 | 10 of 15 | 0,93 | |
30244020120 | 120 | 0,7 | 0,50 | 0,15 | 120 | 10 of 15 | 0,95 | |
30244020125 | 125 | 0,7 | 0,50 | 0,10 | 125 | 10 of 15 | 1,00 | |
30244020130 | 130 | 0,7 | 0,40 | 0,10 | 130 | 10 of 15 | 1,03 | |
30244020140 | 140 | 0,7 | 0,40 | 0,10 | 140 | 10 of 15 | 1,06 | |
30244020150 | 150 | 0,7 | 0,38 | 0,10 | 150 | 10 of 15 | 1,12 | |
30244020160 | 160 | 0,7 | 0,35 | 0,08 | 160 | 10 of 15 | 1,20 | |
30244020170 | 170 | 0,7 | 0,30 | 0,08 | 170 | 10 of 15 | 1,38 | |
30244020180 | 180 | 0,7 | 0,30 | 0,07 | 180 | 10 of 15 | 1,45 | |
30244020200 | 200 | 0,7 | 0,25 | 0,05 | 200 | 10 of 15 | 1,50 | |
30244020225 | 225 | 0,7 | 0,20 | 0,04 | 225 | 10 of 15 | 1,85 | |
30244020250 | 250 | 0,7 | 0,20 | 0,04 | 250 | 10 of 15 | 1,93 | |
30244020275 | 275 | 0,7 | 0,15 | 0,04 | 275 | 10 of 15 | 2,01 | |
30244020300 | 300 | 0,7 | 0,15 | 0,02 | 300 | 10 of 15 | 2,31 | |
30244020315 | 315 | 0,7 | 0,10 | 0,02 | 315 | 10 of 15 | 2,48 | |
30244020325 | 325 | 0,7 | 0,10 | 0,02 | 325 | 10 of 15 | 2,62 | |
30244020350 | 350 | 0,7 | 0,10 | 0,01 | 350 | 10 of 15 | 2,78 | |
30244020400 | 400 | 0,7 | 0,08 | 0,01 | 400 | 10 of 15 | 2,94 | |
30244020450 | 450 | 0,7 | 0,06 | 0,01 | 450 | 10 of 15 | 3,11 | |
30244020500 | 500 | 0,7 | 0,04 | 0,01 | 500 | 10 of 15 | 3,29 |
Type | P-extra |
Materiaal | |
Binnenwand | Glad, voorzien van extra binnenlaag en versterkt met een veerstalen spiraal |
Buitenwand | Polyurethaan, melkkleurig, transparant |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -40°C tot +100°C |
Voor meer informatie over onze afzuigslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?