|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Rollengte (m) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30288020050 | 51 | 1,2 | 0,43 | 16 | 4 | 0,25 | |
30288020064 | 63 | 1,1 | 0,39 | 22 | 4 | 0,31 | |
30288020075 | 76 | 1,1 | 0,34 | 27 | 4 | 0,42 | |
30288020090 | 90 | 0,9 | 0,30 | 45 | 4 | 0,58 | |
30288020100 | 102 | 0,9 | 0,26 | 35 | 4 | 0,66 | |
30288020127 | 127 | 0,8 | 0,17 | 46 | 4 | 0,80 | |
30288020140 | 140 | 0,7 | 0,15 | 48 | 4 | 0,85 | |
30288020150 | 152 | 0,7 | 0,14 | 51 | 4 | 0,99 | |
30288020165 | 165 | 0,6 | 0,12 | 85 | 4 | 1,10 | |
30288020203 | 203 | 0,5 | 0,07 | 68 | 4 | 1,32 | |
30288020229 | 229 | 0,4 | 0,06 | 114 | 4 | 1,50 | |
30288020254 | 254 | 0,4 | 0,04 | 102 | 4 | 1,66 | |
30288020305 | 305 | 0,2 | 0,02 | 123 | 4 | 2,00 |
Type | SI-I |
Materiaal | Silicone coating in glasvezeldoek |
Buitenwand | Met silicone gecoat glasvezeldoek en glasvezeldraad |
Versterking | Stalen spiraal met bronscoating |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Van -70°C tot +250°C |
Voor meer informatie over onze afzuigslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?