|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Ø Inwendig (mm) | Werkdruk (bar) | Max Vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
30203020019 | 19 | 2,8 | 0,70 | 19 | 0,11 | |
30203020025 | 25 | 2,8 | 0,70 | 25 | 0,19 | |
30203020044 | 44 | 2,7 | 0,58 | 44 | 0,32 | |
30203020050 | 50 | 2,7 | 0,53 | 50 | 0,37 | |
30203020057 | 57 | 2,5 | 0,53 | 57 | 0,43 | |
30203020064 | 64 | 2,4 | 0,46 | 64 | 0,49 | |
30203020070 | 70 | 2,1 | 0,46 | 70 | 0,54 | |
30203020075 | 75 | 2,1 | 0,44 | 75 | 0,58 | |
30203020080 | 80 | 2,1 | 0,40 | 80 | 0,63 | |
30203020083 | 83 | 2,1 | 0,40 | 83 | 0,65 | |
30203020090 | 90 | 2,0 | 0,40 | 90 | 0,70 | |
30203020102 | 102 | 1,9 | 0,35 | 102 | 0,78 | |
30203020110 | 110 | 1,8 | 0,30 | 110 | 0,90 | |
30203020127 | 127 | 1,5 | 0,21 | 127 | 0,96 | |
30203020152 | 152 | 1,2 | 0,16 | 152 | 0,12 | |
30203020165 | 165 | 1,0 | 0,14 | 165 | 1,30 | |
30203020180 | 180 | 1,0 | 0,14 | 180 | 1,55 | |
30203020203 | 203 | 0,7 | 0,10 | 203 | 1,68 | |
30203020250 | 250 | 0,5 | 0,07 | 250 | 2,10 | |
30203020300 | 300 | 0,3 | 0,05 | 300 | 2,65 |
Type | NE-II |
Materiaal | Neopreen |
Buitenwand | Tweezijdig met neopreen gecoat glasvezeldoek en 2 glasvezeldraden |
Versterking | Stalen spiraal met bronscoating |
Drukklasse | Zie tabel |
Temperatuur | Tussen -35°C en +135°C continu |
Piek-temperatuur | Van -55°C tot +150°C |
Voor meer informatie over onze afzuigslangen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?