|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Dikte (mm) | Plaatafmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
10220001500410 | 1,00 | 2000 x 1500 | |
10220001500415 | 1,50 | 2000 x 1500 | |
10220001500420 | 2,00 | 2000 x 1500 | |
10220001500430 | 3,00 | 2000 x 1500 |
Art.nr. | Maat | PN | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
10200460018015 | DN 10 | PN 10-40 | 46 x 18 | |
10200510022015 | DN 15 | PN 10-40 | 51 x 22 | |
10200610028015 | DN 20 | PN 10-40 | 61 x 28 | |
10200710034015 | DN 25 | PN 10-40 | 71 x 34 | |
10200820043015 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 | |
10200920049015 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 | |
10201070061015 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 | |
10201270077015 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 | |
10201420089015 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 89 | |
10201620115015 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 | |
10201680115015 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 | |
10201920141015 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 | |
10201940141015 | DN 125 | PN 25-40 | 194 x 141 | |
10202180169015 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 | |
10202240169015 | DN 150 | PN 25-40 | 224 x 169 | |
10202730220015 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 | |
10202840220015 | DN 200 | PN 25 | 284 x 220 | |
10202900220015 | DN 200 | PN 40 | 290 x 220 | |
10203280273015 | DN 250 | PN 10 | 328 x 273 | |
10203290273015 | DN 250 | PN 16 | 329 x 273 | |
10203400273015 | DN 250 | PN 25 | 340 x 273 | |
10203520273015 | DN 250 | PN 40 | 352 x 273 | |
10203780324015 | DN 300 | PN 10 | 378 x 324 | |
10203840324015 | DN 300 | PN 16 | 384 x 324 | |
10204000324015 | DN 300 | PN 25 | 400 x 324 | |
10204170324015 | DN 300 | PN 40 | 417 x 324 | |
10204380356015 | DN 350 | PN 10 | 438 x 356 | |
10204440356015 | DN 350 | PN 16 | 444 x 356 | |
10204570356015 | DN 350 | PN 25 | 457 x 356 | |
10204740356015 | DN 350 | PN 40 | 474 x 356 | |
10204890407015 | DN 400 | PN 10 | 489 x 407 | |
10204950407015 | DN 400 | PN 16 | 495 x 407 | |
10205140407015 | DN 400 | PN 25 | 514 x 407 | |
10205460407015 | DN 400 | PN 40 | 546 x 407 | |
10205390458015 | DN 450 | PN 10 | 539 x 458 | |
10205550458015 | DN 450 | PN 16 | 555 x 458 | |
10205640458015 | DN 450 | PN 25 | 564 x 458 | |
10205710458015 | DN 450 | PN 40 | 571 x 458 | |
10205940508015 | DN 500 | PN 10 | 594 x 508 | |
10206170508015 | DN 500 | PN 16 | 617 x 508 | |
10206240508015 | DN 500 | PN 25 | 624 x 508 | |
10206280508015 | DN 500 | PN 40 | 628 x 508 | |
10206950610015 | DN 600 | PN 10 | 695 x 610 | |
10207340610015 | DN 600 | PN 16 | 734 x 610 | |
10207310610015 | DN 600 | PN 25 | 731 x 610 | |
10207470610015 | DN 600 | PN 40 | 747 x 610 |
Art.nr. | Maat | PN | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
10200460018020 | DN 10 | PN 10-40 | 46 x 18 | |
10200510022020 | DN 15 | PN 10-40 | 51 x 22 | |
10200610028020 | DN 20 | PN 10-40 | 61 x 28 | |
10200710034020 | DN 25 | PN 10-40 | 71 x 34 | |
10200820043020 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 | |
10200920049020 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 | |
10201070061020 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 | |
10201270077020 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 | |
10201420089020 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 89 | |
10201620115020 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 | |
10201680115020 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 | |
10201920141020 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 | |
10201940141020 | DN 125 | PN 25-40 | 194 x 141 | |
10202180169020 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 | |
10202240169020 | DN 150 | PN 25-40 | 224 x 169 | |
10202730220020 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 | |
10202840220020 | DN 200 | PN 25 | 284 x 220 | |
10202900220020 | DN 200 | PN 40 | 290 x 220 | |
10203280273020 | DN 250 | PN 10 | 328 x 273 | |
10203290273020 | DN 250 | PN 16 | 329 x 273 | |
10203400273020 | DN 250 | PN 25 | 340 x 273 | |
10203520273020 | DN 250 | PN 40 | 352 x 273 | |
10203780324020 | DN 300 | PN 10 | 378 x 324 | |
10203840324020 | DN 300 | PN 16 | 384 x 324 | |
10204000324020 | DN 300 | PN 25 | 400 x 324 | |
10204170324020 | DN 300 | PN 40 | 417 x 324 | |
10204380356020 | DN 350 | PN 10 | 438 x 356 | |
10204440356020 | DN 350 | PN 16 | 444 x 356 | |
10204570356020 | DN 350 | PN 25 | 457 x 356 | |
10204740356020 | DN 350 | PN 40 | 474 x 356 | |
10204890407020 | DN 400 | PN 10 | 489 x 407 | |
10204950407020 | DN 400 | PN 16 | 495 x 407 | |
10205140407020 | DN 400 | PN 25 | 514 x 407 | |
10205460407020 | DN 400 | PN 40 | 546 x 407 | |
10205390458020 | DN 450 | PN 10 | 539 x 458 | |
10205550458020 | DN 450 | PN 16 | 555 x 458 | |
10205640458020 | DN 450 | PN 25 | 564 x 458 | |
10205710458020 | DN 450 | PN 40 | 571 x 458 | |
10205940508020 | DN 500 | PN 10 | 594 x 508 | |
10206170508020 | DN 500 | PN 16 | 617 x 508 | |
10206240508020 | DN 500 | PN 25 | 624 x 508 | |
10206280508020 | DN 500 | PN 40 | 628 x 508 | |
10206950610020 | DN 600 | PN 10 | 695 x 610 | |
10207340610020 | DN 600 | PN 16 | 734 x 610 | |
10207310610020 | DN 600 | PN 25 | 731 x 610 | |
10207470610020 | DN 600 | PN 40 | 747 x 610 |
Art.nr. | Maat | PN | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
10200510022030 | DN 15 | PN 10-40 | 51 x 22 | |
10200610028030 | DN 20 | PN 10-40 | 61 x 28 | |
10200710034030 | DN 25 | PN 10-40 | 71 x 34 | |
10200820043030 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 | |
10200920049030 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 | |
10201070061030 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 | |
10201270077030 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 | |
10201420089030 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 89 | |
10201620115030 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 | |
10201680115030 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 | |
10201920141030 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 | |
10201940141030 | DN 125 | PN 25-40 | 194 x 141 | |
10202180169030 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 | |
10202240169030 | DN 150 | PN 25-40 | 224 x 169 | |
10202730220030 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 | |
10202840220030 | DN 200 | PN 25 | 284 x 220 | |
10202900220030 | DN 200 | PN 40 | 290 x 220 | |
10203280273030 | DN 250 | PN 10 | 328 x 273 | |
10203290273030 | DN 250 | PN 16 | 329 x 273 | |
10203400273030 | DN 250 | PN 25 | 340 x 273 | |
10203520273030 | DN 250 | PN 40 | 352 x 273 | |
10203780324030 | DN 300 | PN 10 | 378 x 324 | |
10203840324030 | DN 300 | PN 16 | 384 x 324 | |
10204000324030 | DN 300 | PN 25 | 400 x 324 | |
10204170304030 | DN 300 | PN 40 | 417 x 324 | |
10204380356030 | DN 350 | PN 10 | 438 x 356 | |
10204440356030 | DN 350 | PN 16 | 444 x 356 | |
10204570356030 | DN 350 | PN 25 | 457 x 356 | |
10204740356030 | DN 350 | PN 40 | 474 x 356 | |
10204890407030 | DN 400 | PN 10 | 489 x 407 | |
10204950407030 | DN 400 | PN 16 | 495 x 407 | |
10205140407030 | DN 400 | PN 25 | 514 x 407 | |
10205460407030 | DN 400 | PN 40 | 546 x 407 | |
10205390458030 | DN 450 | PN 10 | 539 x 458 | |
10205550458030 | DN 450 | PN 16 | 555 x 458 | |
10205640458030 | DN 450 | PN 25 | 564 x 458 | |
10205710458030 | DN 450 | PN 40 | 571 x 458 | |
10205940508030 | DN 500 | PN 10 | 594 x 508 | |
10206170508030 | DN 500 | PN 16 | 617 x 508 | |
10206240508030 | DN 500 | PN 25 | 624 x 508 | |
10206280508030 | DN 500 | PN 40 | 628 x 508 | |
10206950610030 | DN 600 | PN 10 | 695 x 610 | |
10207340610030 | DN 600 | PN 16 | 734 x 610 | |
10207310610030 | DN 600 | PN 25 | 731 x 610 | |
10207470610030 | DN 600 | PN 40 | 747 x 610 |
Art.nr. | Maat | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
10200480021015 | 1/2" | 48 x 21 | |
10200570027015 | 3/4" | 57 x 27 | |
10200670033015 | 1 " | 67 x 33 | |
10200760042015 | 1.1/4" | 76 x 42 | |
10200860048015 | 1.1/2" | 86 x 48 | |
10201050060015 | 2 " | 105 x 60 | |
10201240073015 | 2.1/2" | 124 x 73 | |
10201370089015 | 3 " | 137 x 89 | |
10201750114015 | 4 " | 175 x 114 | |
10202220168015 | 6 " | 222 x 168 | |
10202790219015 | 8 " | 279 x 219 | |
10203400273015 | 10 " | 340 x 273 | |
10204100324015 | 12 " | 410 x 324 | |
10204510356015 | 14 " | 451 x 356 | |
10205140406015 | 16 " | 514 x 406 | |
10205500457015 | 18 " | 550 x 457 | |
10206060508015 | 20 " | 606 x 508 | |
10207180610015 | 24 " | 718 x 610 |
Art.nr. | Maat | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
10200540021015 | 1/2" | 54 x 21 | |
10200670027015 | 3/4" | 67 x 27 | |
10200730033015 | 1 " | 73 x 33 | |
10200830042015 | 1.1/4" | 83 x 42 | |
10200950048015 | 1.1/2" | 95 x 48 | |
10201110060015 | 2 " | 111 x 60 | |
10201300073015 | 2.1/2" | 130 x 73 | |
10201490089015 | 3 " | 149 x 89 | |
10201810114015 | 4 " | 181 x 114 | |
10202510168015 | 6 " | 251 x 168 | |
10203080219015 | 8 " | 308 x 219 | |
10203620273016 | 10 " | 362 x 273 | |
10204220324015 | 12 " | 422 x 324 | |
10204860356015 | 14 " | 486 x 356 | |
10205400406015 | 16 " | 540 x 406 | |
10205970457015 | 18 " | 597 x 457 | |
10206540508015 | 20 " | 654 x 508 | |
10207750610015 | 24 " | 775 x 610 |
Type | KLINGER®Quantum |
Materiaal | HNBR rubbermatrix, vezelversterkt. |
Kleur | aan beide zijden gebroken wit, eenzijdig bedrukt |
|
|
Samendrukbaarheid volgens ASTM F36J | 10% |
Terugvering volgens ASTM F36J | >60% |
Drukvastheid volgens DIN 52913(2mm, 300ºC) | 28 N/mm² |
Gasdoorlaatbaarheid volgens DIN 28090-2 | <0,02 mg/s.m. |
|
|
Chemische bestendigheid | zie bestendigheidlijst |
|
|
Goedgekeurd door | conformiteit FDA eisen |
DIN DVGW | |
BAM getest II-611/2009 | |
BS 7531 2006 Grade AX | |
TA luft (clean air) acc VDI2440 | |
Fire safe DIN/EN/ISO 10497 _ API 607 | |
RoHS 2011/65/EG | |
2003/11/EG | |
76/769/EWG | |
2003/30/EG | |
KTW koud/heet drinkwater | |
Reach verklaring | |
SVHC lijstverklaring | |
KTW (heet/koud drinkwater) | |
Fire-Safe API607/EN 10497 | |
SVHC Candidate List | |
|
|
Afdichtingsfaktoren 2 mm dik lekkageklasse 0.1 mg/sxm
|
|
ASTM Y | 15 MPa |
ASTM m | 5 |
D0701 pgm;min 25ºC | 22 MPa |
D0701 pgm;max 25ºC | 158 MPa |
D0701 pgm;max 100ºC | 68 MPa |
D0701 pgm;max 200ºC | 39 MPa |
D0701 pgm;max 300ºC | 32 MPa |
D0701 Cg | 1,3 |
|
|
Druk/Temperatuur-Grafiek
|
|
Gebied 1 | Normaliter bij afdoende vlaktedruk probleemloos toe te passen. |
Gebied 2 | Vraag advies voor kritische toepassingen. |
Gebied 3 | Vraag advies. |
|
|
DIN afmetingen volgens EN 1514-1
|
|
ANSI afmetingen volgens B16.21
|
Voor meer informatie over onze rubber vezel versterkte pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?