|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Grootte | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
7140001530095 | A - 0 | 95 | 30 | |
7140001530115 | A - 1 | 115 | 30 | |
7140001530140 | A - 2 | 140 | 30 | |
7140001530165 | A - 3 | 165 | 30 | |
7140001530190 | A - 4 | 190 | 30 | |
7140001530220 | A - 5 | 220 | 30 | |
7140001530250 | A - 6 | 250 | 30 | |
7140001530280 | A - 7 | 280 | 30 | |
7140001530320 | A - 8 | 320 | 30 | |
7140001530340 | A - 9 | 340 | 30 |
Art.nr. | Grootte | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
7140001534095 | B - 0 | 95 | 34 | |
7140001534115 | B - 1 | 115 | 34 | |
7140001534140 | B - 2 | 140 | 34 | |
7140001534165 | B - 3 | 165 | 34 | |
7140001534190 | B - 4 | 190 | 34 | |
7140001534220 | B - 5 | 220 | 34 | |
7140001534250 | B - 6 | 250 | 34 | |
7140001534280 | B - 7 | 280 | 34 | |
7140001534320 | B - 8 | 320 | 34 | |
7140001534340 | B - 9 | 340 | 34 |
Type | A en B |
Materiaal | Klinger PSM/B/AS |
Kleur | zwart/grijs |
|
|
Samendrukbaarheid volgens ASTMF36A | 35% |
Terugvering volgens ASTMF36A | 20% |
Drukvastheid volgens DIN 52913(2mm) | 48 N/mm² |
Gasdoorlaatbaarheid volgens DIN 3535/4 | <0,8 ml/min |
|
|
Chemische bestendigheid | zie bestendigheidlijst |
|
|
Goedgekeurd door | DIN DVGW 88.03e 052 |
BAM O2 | |
"Fire-safe" volgens BS 5146 | |
BL Wien |
Voor meer informatie over kijkglastoestellen, peiltoestellen, peilglasafdichtingen en glazen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?