|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte | Flensdiameter | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
2002120200065 | 65 | 254 | 298 | 185 | 145 x 4 x 18 | 35 | |
2002120200080 | 80 | 286 | 305 | 200 | 160 x 8 x 18 | 47 | |
2002120200100 | 100 | 343 | 340 | 220 | 180 x 8 x 18 | 79 | |
2002120700150 | 150 | 419 | 448 | 285 | 240 x 8 x 22 | 159 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte | Flensdiameter | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
2002120201065 | 65 | 254 | 298 | 185 | 145 x 4 x 18 | 35 | |
2002120201080 | 80 | 286 | 305 | 200 | 160 x 8 x 18 | 47 | |
2002120201100 | 100 | 343 | 340 | 220 | 180 x 8 x 18 | 79 | |
2002120701125 | 125 | 406 | 425 | 250 | 210 x 8 x 18 | 112 | |
2002120701150 | 150 | 419 | 448 | 285 | 240 x 8 x 22 | 159 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte | Flensdiameter | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
2003140200065 | 65 | 254 | 298 | 185 | 145 x 8 x 18 | 38 | |
2003140200080 | 80 | 286 | 305 | 200 | 160 x 8 x 18 | 56 | |
2003140200100 | 100 | 343 | 340 | 235 | 190 x 8 x 22 | 80 | |
2003140700150 | 150 | 419 | 448 | 300 | 250 x 8 x 26 | 174 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte | Flensdiameter | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
2003140201065 | 65 | 254 | 298 | 185 | 145 x 8 x 18 | 38 | |
2003140201080 | 80 | 286 | 305 | 200 | 160 x 8 x 18 | 56 | |
2003140201100 | 100 | 343 | 340 | 235 | 190 x 8 x 22 | 80 | |
2003140701150 | 150 | 419 | 448 | 300 | 250 x 8 x 26 | 174 |
Type | KP-2044 / KP-2045 |
Materiaal | Gietstaal |
Drukklasse | KP-2044 PN16 / KP-2045 PN40 |
Klep + Zitting | RVS * |
Zuiger | Brons |
Zuigerveren | Fosforbrons |
Afdichting | Asbestvrij |
Temperatuur | KP-2044 max 220ºC bij 13 bar (stoom) / 120ºC bij 16 bar (lucht) |
KP-2045 max 260ºC bij 17 bar (stoom) / 120ºC bij 35 bar (lucht) | |
Aansluiting | EN1092-1 |
|
|
* Voor lucht- en gas kleppen voorzien van PTFE afdichting.
|
Voor meer informatie over onze drukreduceertoestellen, temperatuurregelaars en veiligheden kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?