KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Type | KLINGER SLS B/AS |
Materiaal | grafiet 99% zuiver met vlakke AISI 316 inlage, v.z.v. "Anti-Stick" coating |
Kleur | Zwart/grijs |
|
|
Samendrukbaarheid volgens ASTM F36A | 40% |
Terugvering volgens ASTM F36A | 15% |
Drukvastheid volgens DIN 52913(2mm) | 48 N/mm² |
Gasdoorlaatbaarheid volgens DIN 28090-2 | < 0,05 mg/s.m. |
|
|
Chemische bestendigheid | zie bestendigheidlijst |
|
|
Gekeurd/getest door | DIN DVGW 88.03e 052 |
BAM O2 | |
"Fire-safe" volgens BS 5146 | |
BL Wien (voedingsmiddelenindustrie) | |
|
|
Afdichtingsfaktoren 2 mm dik lekkageklasse 0.1 mg/sxm
|
|
ASTM Y | 10 MPa |
ASTM m | 3 |
D0701 pgm;min 25ºC | 10 MPa |
D0701 pgm;max 25ºC | 125 MPa |
D0701 pgm;max 100ºC | 110 MPa |
D0701 pgm;max 200ºC | 100 MPa |
D0701 pgm;max 300ºC | 90 MPa |
D0701 Cg | 1,3 |
|
|
Druk/Temperatuur-Grafiek
|
|
Gebied 1 | Normaliter bij afdoende vlaktedruk probleemloos toe te passen. |
Gebied 2 | Vraag advies voor kritische toepassingen. |
Gebied 3 | Vraag advies. |
|
|
DIN afmetingen volgens EN 1514-1
|
|
ANSI afmetingen volgens B16.21
|
Voor meer informatie over onze grafiet pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?