|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | afvoer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | aansluiting | L | H | H1 | doorlaat | Gewicht (kg) | Bestellen |
6190322900015 | 1/2" | 150 | 243 | 193 | 3/4" | 7,1 | |
6190322900020 | 3/4" | 150 | 243 | 193 | 3/4" | 7,1 | |
6190322900025 | 1 " | 150 | 243 | 193 | 3/4" | 7,3 | |
6190322900032 | 1 1/4" | 190 | 282 | 213 | 1 " | 12,5 | |
6190322900040 | 1 1/2" | 190 | 282 | 213 | 1 " | 12,5 | |
6190322900050 | 2 " | 219 | 342 | 260 | 1 " | 20,5 |
Afmetingen (mm) | afvoer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | aansluiting | L | H | H1 | doorlaat | Gewicht (kg) | Bestellen |
6190142900015 | DN 15 | 243 | 193 | 3/4" | 8,2 | ||
6190142900020 | DN 20 | 243 | 193 | 3/4" | 8,3 | ||
6190142900025 | DN 25 | 212 | 243 | 193 | 3/4" | 8,5 | |
6190142900030 | DN 32 | 318 | 282 | 213 | 1 " | 13,6 | |
6190142900040 | DN 40 | 320 | 282 | 213 | 1 " | 13,9 | |
6190142900050 | DN 50 | 355 | 342 | 260 | 1 " | 22,9 |
Afmetingen (mm) | afvoer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | aansluiting | L | H | H1 | doorlaat | Gewicht (kg) | Bestellen |
6190142900065 | DN 65 | 298 | 418 | 314 | 1 " | 35,0 | |
6190142900080 | DN 80 | 349 | 484 | 361 | 1 1/4" | 43,0 | |
6190142900099 | DN 100 | 408 | 594 | 445 | 1 1/4" | 65,0 |
Type | DS |
Materiaal | Nodulair gietijzer |
Cycloon | gietijzer |
|
|
Werkdruk max. | stoom 20 bar |
lucht 10 bar | |
|
|
Aansluitingen | BSPT draad en PN 25 flensaansluiting |
|
|
Temperatuur | max. 220ºC |
|
|
Bij stoomtoepassing bij voorkeur combineren met een omgekeerde emmer condenspot.
|
Voor meer informatie over onze condensaatsystemen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?