|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Aansluiting | Type | drukverschil max. (bar) | A (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
6013441290015 | 1/2" | SH-900L | 44 | 158 | 4,4 | |
6013441290020 | 3/4" | SH-900L | 44 | 158 | 4,4 | |
6013541290015 | 1/2" | SH-900H | 62 | 158 | 4,4 | |
6013541290020 | 3/4" | SH-900H | 62 | 158 | 4,4 |
Art.nr. | Aansluiting | Type | drukverschil max. (bar) | A (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
6013461290015 | 1/2" | SH-900L | 44 | 158 | 4,4 | |
6013461290020 | 3/4" | SH-900L | 44 | 158 | 4,4 | |
6013561290015 | 1/2" | SH-900H | 62 | 158 | 4,4 | |
6013561290020 | 3/4" | SH-900H | 62 | 158 | 4,4 |
Art.nr. | Aansluiting | Type | drukverschil max. (bar) | A (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
6013451290015 | 1/2" | SH-900L | 44 | 158 | 4,4 | |
6013451290020 | 3/4" | SH-900L | 44 | 158 | 4,4 | |
6013551290015 | 1/2" | SH-900H | 62 | 158 | 4,4 | |
6013551290020 | 3/4" | SH-900H | 62 | 158 | 4,4 |
Art.nr. | Aansluiting | Type | drukverschil max. (bar) | A1 (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
6013417290015 | 1/2" | SH-900L | 44 | 236 | 7,6 | |
6013417290020 | 3/4" | SH-900L | 44 | 240 | 7,6 | |
6013417290025 | 1 " | SH-900L | 44 | 278 | 10,5 | |
6013517290015 | 1/2" | SH-900H | 62 | 236 | 7,6 | |
6013517290020 | 3/4" | SH-900H | 62 | 240 | 7,6 | |
6013517290025 | 1 " | SH-900H | 62 | 278 | 10,5 |
Art.nr. | Aansluiting | Type | drukverschil max. (bar) | A1 (mm) | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
6013424290015 | 1/2" | SH-900L | 44 | 274 | 8,4 | |
6013424290020 | 3/4" | SH-900L | 44 | 287 | 10,4 | |
6013424290025 | 1 " | SH-900L | 44 | 317 | 12,4 | |
6013524290015 | 1/2" | SH-900H | 62 | 274 | 8,4 | |
6013524290020 | 3/4" | SH-900H | 62 | 289 | 10,4 | |
6013524290025 | 1 " | SH-900H | 62 | 317 | 12,4 |
Type | SH-900L / H |
Materiaal | RVS ASTM A351-GR CF8M |
Klep | Titanium |
Zitting | Titanium |
Bi-metaalelementen | Nickel-Chrome en RVS |
Maximale tegendruk | 99% van de voordruk |
|
|
Werkdruk max. | SH-900L 17 tot 44 bar |
SH-900H 41 tot 62 bar | |
|
|
Aansluitingen | BSPT of NPT draad, las (SW en BW) en ANSI flens |
Temperatuur | max. 482ºC |
Voor meer informatie over onze thermostatische condenspotten kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?