| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Aansluiting | Orifice | Drukverschil max (bar) | Stromingsrichting | Afmetingen (mm) A - B - C - L | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6008814230015 | DN15 | 11/64" | 5 | L - R | 196 304 126 150 | 11 | |
6008814260015 | DN15 | 7/64" | 12 | L - R | 196 304 126 150 | 11 | |
6008814330015 | DN15 | 1/16" | 32 | L - R | 196 304 126 150 | 11 | |
6008814230020 | DN20 | 11/64" | 5 | L - R | 196 309 126 150 | 12 | |
6008814260020 | DN20 | 7/64" | 12 | L - R | 196 309 126 150 | 12 | |
6008814330020 | DN20 | 1/16" | 32 | L - R | 196 309 126 150 | 12 | |
6008814190025 | DN25 | 1/4" | 4,5 | L - R | 211 347 131 160 | 20 | |
6008814240025 | DN25 | 5/32" | 14 | L - R | 211 347 131 160 | 20 | |
6008814300025 | DN25 | 3/32" | 32 | L - R | 211 347 131 160 | 20 | |
6008814320040 | DN40 | 1-3/8" | 7 | R - L | 288 413 166 230 | 36 | |
6008814310040 | DN40 | 1" | 14 | R - L | 288 413 166 230 | 36 | |
6008814070040 | DN40 | ¾" | 32 | R - L | 288 413 166 230 | 36 | |
6008814320050 | DN50 | 1-3/8" | 7 | R - L | 288 420 166 230 | 40 | |
6008814310050 | DN50 | 1" | 14 | R - L | 288 420 166 230 | 40 | |
6008814070050 | DN50 | ¾" | 32 | R - L | 288 420 166 230 | 40 | |
DN15 flenzen voorzien van binnendraad M12x 1,25 |
Art.nr. | Aansluiting | Orifice | Drukverschil max (bar) | Stromingsrichting | Afmetingen (mm) A - B - C - L | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6008821230015 | ½" | 11/64" | 5 | L - R | 196 301 126 203 | 11 | |
6008821260015 | ½" | 7/64" | 12 | L - R | 196 301 126 203 | 11 | |
6008821230020 | ¾" | 11/64" | 5 | L - R | 196 306 126 205 | 11 | |
6008821260020 | ¾" | 7/64" | 12 | L - R | 196 306 126 205 | 11 | |
6008821190026 | 1" | 1/4" | 4,5 | L - R | 211 344 131 208 | 15 | |
6008821240025 | 1" | 5/32" | 14 | L - R | 211 344 131 208 | 15 | |
6008821320040 | 1½" | 1-3/8" | 7 | R - L | 288 399 166 321 | 38 | |
6008821310040 | 1½" | 1" | 14 | R - L | 288 399 166 321 | 38 | |
6008821320050 | 2" | 1-3/8" | 7 | R - L | 288 412 166 312 | 38 | |
6008821310050 | 2" | 1" | 14 | R - L | 288 412 166 312 | 38 | |
1/2" en 3/4" flenzen voorzien van binnendraad 1/2" -13UNC |
Art.nr. | Aansluiting | Orifice | Drukverschil max (bar) | Stromingsrichting | Afmetingen (mm) A - B - C - L | Gewicht (kg) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6008822230015 | ½" | 11/64" | 5 | L - R | 196 304 126 209 | 11 | |
6008822260015 | ½" | 7/64" | 12 | L - R | 196 304 126 209 | 11 | |
6008822330015 | ½" | 1/16" | 32 | L - R | 196 304 126 209 | 11 | |
6008822230020 | ¾" | 11/64" | 5 | L - R | 196 314 126 209 | 12 | |
6008822260020 | ¾" | 7/64" | 12 | L - R | 196 314 126 209 | 12 | |
6008822330020 | ¾" | 1/16" | 32 | L - R | 196 314 126 209 | 12 | |
6008822190025 | 1" | 1/4" | 4,5 | L - R | 211 352 131 212 | 16 | |
6008822240025 | 1" | 5/32" | 14 | L - R | 211 352 131 212 | 16 | |
6008822300025 | 1" | 3/32" | 32 | L - R | 211 352 131 212 | 16 | |
6008822320040 | 1½" | 1-3/8" | 7 | R - L | 288 414 166 327 | 40 | |
6008822310040 | 1½" | 1" | 14 | R - L | 288 414 166 327 | 40 | |
6008822070040 | 1½" | ¾" | 32 | R - L | 288 414 166 327 | 40 | |
6008822320050 | 2" | 1-3/8" | 7 | R - L | 288 419 166 321 | 40 | |
6008822310050 | 2" | 1" | 14 | R - L | 288 419 166 321 | 40 | |
6008822070050 | 2" | ¾" | 32 | R - L | 288 419 166 321 | 40 | |
1/2" flenzen voorzien van binnendraad 1/2" -13UNC |
Type | ICS serie |
Materiaal | ASTM A352 Gr. LCB |
Binnenwerk | RVS |
Ontluchter | Wafer type, RVS met hastelloy element |
Werkdruk | Max. 32 bar @ 238ºC / ANSI 150# 13,6 bar @ 205ºC |
Aansluitingen | Draadaansluitingen BSPT, NPT |
Lasaansluitingen SW | |
Flensaansluitingen ASME 150# en 300# / DIN PN40 | |
Stromingsrichting | t/m DN25 links -> rechts |
DN40 en DN50 rechts -> links | |
Verticaal boven -> beneden (alle) |
Voor meer informatie over bolvlotter condenspotten kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?