|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | Orifice | max (bar) | A | B | L | E | Gewicht (kg) | Bestellen |
6009832322340 | 2" | 3/4" | 32 | 278 | 333 | 300 | 122 | 32 | |
6009832312340 | 11/2" | 1.3/8" | 7 | 278 | 326 | 270 | 122 | 32 | |
6009832072340 | 11/2" | 1" | 14 | 278 | 326 | 270 | 122 | 32 | |
6009832322350 | 11/2" | 3/4" | 32 | 278 | 326 | 270 | 122 | 32 | |
6009832312350 | 2" | 1.3/8" | 7 | 278 | 333 | 300 | 122 | 32 | |
6009832072350 | 2" | 1" | 14 | 278 | 333 | 300 | 122 | 32 |
Drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | Orifice | max (bar) | A | B | L | E | Gewicht (kg) | Bestellen |
6009832322440 | 11/2" | 1.3/8" | 7 | 278 | 326 | 270 | 122 | 32 | |
6009832312440 | 11/2" | 1" | 14 | 278 | 326 | 270 | 122 | 32 | |
6009832072440 | 11/2" | 3/4" | 32 | 278 | 326 | 270 | 122 | 32 | |
6009832322450 | 2" | 1.3/8" | 7 | 278 | 333 | 300 | 122 | 32 | |
6009832312450 | 2" | 1" | 14 | 278 | 333 | 300 | 122 | 32 | |
6009832072450 | 2" | 3/4" | 32 | 278 | 333 | 300 | 122 | 32 |
Drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | Orifice | max (bar) | A | B | L | E | Gewicht (kg) | Bestellen |
6009814322340 | DN40 | 1.3/8" | 7 | 278 | 411 | 230 | 122 | 34 | |
6009814312340 | DN40 | 1" | 14 | 278 | 411 | 230 | 122 | 34 | |
6009814072340 | DN40 | 3/4" | 32 | 278 | 411 | 230 | 122 | 34 | |
6009814322350 | DN50 | 1.3/8" | 7 | 278 | 420 | 230 | 122 | 34 | |
6009814312350 | DN50 | 1" | 14 | 278 | 420 | 230 | 122 | 34 | |
6009814072350 | DN50 | 3/4" | 32 | 278 | 420 | 230 | 122 | 34 |
Drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Aansluiting | Orifice | max (bar) | A | B | L | E | Gewicht (kg) | Bestellen |
6009814322440 | DN40 | 1.3/8" | 7 | 278 | 411 | 230 | 122 | 34 | |
6009814312440 | DN40 | 1" | 14 | 278 | 411 | 230 | 122 | 34 | |
6009814072440 | DN40 | 3/4" | 32 | 278 | 411 | 230 | 122 | 34 | |
6009814322450 | DN50 | 1.3/8" | 7 | 278 | 420 | 230 | 122 | 34 | |
6009814312450 | DN50 | 1" | 14 | 278 | 420 | 230 | 122 | 34 | |
6009814072450 | DN50 | 3/4" | 32 | 278 | 420 | 230 | 122 | 34 |
Type | AIC-serie |
Materiaal | Nod. gietijzer EN-GJS-400-184 (EN1563) |
Binnenwerk | RVS |
Klep en zitting | RVS 17-4PH |
Ontluchter | Hasteloy |
Pakking | Grafiet |
|
|
Werkdruk max. | 32 bar |
|
|
Aansluitingen | BSP draad of PN 40 flensaansluiting |
|
|
Temperatuur | Max. 300ºC |
|
|
Ook leverbaar | Vacuümbreker, NPT uitvoering |
Voor meer informatie over bolvlotter condenspotten kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?