Selecteer een uitvoering
Drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting Orifice max (bar) A B L E Gewicht (kg) Bestellen
6009832190015 1/2" 1/4" 1,0 135 175 160 96 4,4
6009832200015 1/2" 7/32" 2,0 135 175 160 96 4,4
6009832250015 1/2" 1/8" 5,0 135 175 160 96 4,4
6009832300015 1/2" 3/32" 8,5 135 175 160 96 4,4
6009832280015 1/2" 5/64" 14,0 135 175 160 96 4,4
6009832190020 3/4" 1/4" 1,0 135 175 160 96 4,4
6009832200020 3/4" 7/32" 2,0 135 175 160 96 4,4
6009832250020 3/4" 1/8" 5,0 135 175 160 96 4,4
6009832300020 3/4" 3/32" 8,5 135 175 160 96 4,4
6009832280020 3/4" 5/64" 14,0 135 175 160 96 4,4
6009832190025 1   " 1/4" 1,0 135 175 160 96 4,4
6009832200025 1   " 7/32" 2,0 135 175 160 96 4,4
6009832250025 1   " 1/8" 5,0 135 175 160 96 4,4
6009832300025 1   " 3/32" 8,5 135 175 160 96 4,4
6009832280025 1   " 5/64" 14,0 135 175 160 96 4,4
Drukverschil Afmetingen (mm)
Art.nr. Aansluiting Orifice max (bar) A B L E Gewicht (kg) Bestellen
6009812190015 DN15 1/4" 1,0 142 175 150 96 6,2
6009812200015 DN15 7/32" 2,0 142 175 150 96 6,2
6009812250015 DN15 1/8" 5,0 142 175 150 96 6,2
6009812300015 DN15 3/32" 8,5 142 175 150 96 6,2
6009812280015 DN15 5/64" 14,0 142 175 150 96 6,2
6009812190020 DN20 1/4" 1,0 147 180 150 96 6,5
6009812200020 DN20 7/32" 2,0 147 180 150 96 6,5
6009812250020 DN20 1/8" 5,0 147 180 150 96 6,5
6009812300020 DN20 3/32" 8,5 147 180 150 96 6,5
6009812280020 DN20 5/64" 14,0 147 180 150 96 6,5
6009812190025 DN25 1/4" 1,0 152 185 160 96 7,0
6009812200025 DN25 7/32" 2,0 152 185 160 96 7,0
6009812250025 DN25 1/8" 5,0 152 185 160 96 7,0
6009812300025 DN25 3/32" 8,5 152 185 160 96 7,0
6009812280025 DN25 5/64" 14,0 152 185 160 96 7,0
Contact

Voor meer informatie over bolvlotter condenspotten kunt u contact opnemen met: