|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | G / ISO | (kg) | Bestellen |
1012264311050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 60 / 32 | 125 / 4x18 | 270 / F07 | 4,0 | |
1012264311080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 108 / 32 | 160 / 8x18 | 270 / F07 | 5,6 | |
1012264311100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 122 / 32 | 180 / 8x18 | 270 / F07 | 7,1 | |
1012264311150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 147 / 32 | 240 / 8x22 | 270 / F07 | 10,3 | |
1012264311200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 182 / 32 | 295 / 8x22 | 360 / F10 | 16,4 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | G / ISO | (kg) | Bestellen |
1012264321050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 60 / 32 | 125 / 4x18 | 128 / F07 | 4,0 | |
1012264321080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 108 / 32 | 160 / 8x18 | 128 / F07 | 5,6 | |
1012264321100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 122 / 32 | 180 / 8x18 | 141 / F07 | 8,5 | |
1012264321150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 147 / 32 | 240 / 8x22 | 198 / F07 | 11,5 | |
1012264321200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 182 / 32 | 295 / 8x22 | 295 / F10 | 17,7 | |
1012264321250 | 250 | 68 | 270 | 301 | 205 / 32 | 350 / 12x22 | 201 / F10 | 27,8 | |
1012264321300 | 300 | 78 | 308 | 349 | 230 / 32 | 400 / 12x22 | 258 / F10 | 38,8 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | ISO | (kg) | Bestellen |
1012264331050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 60 / 19 | 125 / 4x18 | F07 | 2,6 | |
1012264331080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 108 / 19 | 160 / 8x18 | F07 | 4,2 | |
1012264331100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 122 / 25 | 180 / 8x18 | F07 | 5,7 | |
1012264331150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 147 / 30 | 240 / 8x22 | F07 | 8,7 | |
1012264331200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 182 / 26 | 295 / 8x22 | F10 | 14,0 | |
1012264331250 | 250 | 68 | 270 | 301 | 205 / 30 | 350 / 12x22 | F10 | 21,0 | |
1012264331300 | 300 | 78 | 308 | 349 | 230 / 30 | 400 / 12x22 | F10 | 32,0 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | G / ISO | (kg) | Bestellen |
1012267311050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 60 / 32 | 125 / 4x18 | 270 / F07 | 4,0 | |
1012267311080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 108 / 32 | 160 / 8x18 | 270 / F07 | 5,6 | |
1012267311100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 122 / 32 | 180 / 8x18 | 270 / F07 | 7,1 | |
1012267311150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 147 / 32 | 240 / 8x22 | 270 / F07 | 10,3 | |
1012267311200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 182 / 32 | 295 / 8x22 | 360 / F10 | 16,4 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | G / ISO | (kg) | Bestellen |
1012267321050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 60 / 32 | 125 / 4x18 | 128 / F07 | 4,0 | |
1012267321080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 108 / 32 | 160 / 8x18 | 128 / F07 | 5,6 | |
1012267321100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 122 / 32 | 180 / 8x18 | 141 / F07 | 8,5 | |
1012267321150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 147 / 32 | 240 / 8x22 | 198 / F07 | 11,5 | |
1012267321200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 182 / 32 | 295 / 8x22 | 295 / F10 | 17,7 | |
1012267321250 | 250 | 68 | 270 | 301 | 205 / 32 | 350 / 12x22 | 201 / F10 | 27,8 | |
1012267321300 | 300 | 78 | 308 | 349 | 230 / 32 | 400 / 12x22 | 258 / F10 | 38,8 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | ISO | (kg) | Bestellen |
1012267331050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 60 / 19 | 125 / 4x18 | F07 | 2,6 | |
1012267331080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 108 / 19 | 160 / 8x18 | F07 | 4,2 | |
1012267331100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 122 / 25 | 180 / 8x18 | F07 | 5,7 | |
1012267331150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 147 / 30 | 240 / 8x22 | F07 | 8,7 | |
1012267331200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 182 / 26 | 295 / 8x22 | F10 | 14,0 | |
1012267331250 | 250 | 68 | 270 | 301 | 205 / 30 | 350 / 12x22 | F10 | 21,0 | |
1012267331300 | 300 | 78 | 308 | 349 | 230 / 30 | 400 / 12x22 | F10 | 32,0 |
Type | KP-1012 |
Materiaal | Vinyl, koolstof- en glasvezel versterkt, voering TFM |
Drukklasse | PN 10 |
Klep | t/m DN 200 duplex roestvaststaal 1.4469 |
DN 250 en groter roestvaststaal 1.4404 | |
Handgreep | RVS |
Voering | TFM Dyneon met back-up ring van siliconen rubber |
Inbouwlengte | EN 558-1 serie 20 |
|
|
Montageflens
|
|
Bediening | ISO 5211 |
Aansluiting | Montage tussen flenzen DIN PN10 |
|
|
Temperatuur | PN10 / -20°C tot 130°C volgens P/T diagram |
|
|
Optioneel
|
|
Klepblad | PFA bekleed / RVS gepolijst / Hastelloy C22 / Titaan |
Voering | TFM-C Dyneon Anti Static |
Back-up ring | FPM |
ATEX uitvoering | Klepblad UHMWPE bekleed |
Grotere afmetingen | Voering UHMWPE |
|
|
Lug type uitvoeringen met draadgaten
|
|
DIN PN 16 en ASME B16.5 class 150 flenzen
|
Voor meer informatie over onze vlinderkleppen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?