| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | G / ISO | (kg) | Bestellen |
1015224310050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 56 / 32 | 125 / 18 | 270 / F07 | 4,4 | |
1015224310065 | 65 | 46 | 146 | 106 | 67 / 32 | 145 / 18 | 270 / F07 | 5,4 | |
1015224310080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 84 / 32 | 160 / 18 | 270 / F07 | 6,4 | |
1015224310100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 100 / 32 | 180 / 18 | 270 / F07 | 7,7 | |
1015224310125 | 125 | 56 | 202 | 166 | 110 / 32 | 210 / 18 | 270 / F07 | 9,1 | |
1015224310150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 125 / 32 | 240 / 22 | 270 / F07 | 12,0 | |
1015224310200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 158 / 32 | 295 / 22 | 360 / F10 | 18,9 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | G / ISO | (kg) | Bestellen |
1015224320050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 56 / 64 | 125 / 18 | 128 / F07 | 4,4 | |
1015224320065 | 65 | 46 | 146 | 106 | 67 / 64 | 145 / 18 | 128 / F07 | 5,4 | |
1015224320080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 84 / 64 | 160 / 18 | 128 / F07 | 6,4 | |
1015224320100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 100 / 64 | 180 / 18 | 141 / F07 | 9,1 | |
1015224320125 | 125 | 56 | 202 | 166 | 110 / 64 | 210 / 18 | 141 / F07 | 10,5 | |
1015224320150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 125 / 75 | 240 / 22 | 198 / F07 | 12,8 | |
1015224320200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 158 / 75 | 295 / 22 | 201 / F10 | 20,2 | |
1015224320250 | 250 | 68 | 270 | 301 | 190 / 75 | 350 / 22 | 201 / F10 | 31,3 | |
1015224320300 | 300 | 78 | 308 | 349 | 225 / 91 | 400 / 22 | 258 / F10 | 48,0 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | ISO | (kg) | Bestellen |
1015224330050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 56 / 19 | 125 / 18 | F07 | 3,0 | |
1015224330065 | 65 | 46 | 146 | 106 | 67 / 19 | 145 / 18 | F07 | 4,0 | |
1015224330080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 84 / 19 | 160 / 18 | F07 | 5,0 | |
1015224330100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 100 / 25 | 180 / 18 | F07 | 6,3 | |
1015224330125 | 125 | 56 | 202 | 166 | 110 / 25 | 210 / 18 | F07 | 7,7 | |
1015224330150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 125 / 30 | 240 / 22 | F07 | 10,0 | |
1015224330200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 158 / 26 | 295 / 22 | F10 | 16,5 | |
1015224330250 | 250 | 68 | 270 | 301 | 190 / 30 | 350 / 22 | F10 | 24,5 | |
1015224330300 | 300 | 78 | 308 | 349 | 225 / 30 | 400 / 22 | F10 | 37,0 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | G / ISO | (kg) | Bestellen |
1015227310050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 56 / 32 | 125 / 18 | 270 / F07 | 4,4 | |
1015227310065 | 65 | 46 | 146 | 106 | 67 / 32 | 145 / 18 | 270 / F07 | 5,4 | |
1015227310080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 84 / 32 | 160 / 18 | 270 / F07 | 6,4 | |
1015227310100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 100 / 32 | 180 / 18 | 270 / F07 | 7,7 | |
1015227310125 | 125 | 56 | 202 | 166 | 110 / 32 | 210 / 18 | 270 / F07 | 9,1 | |
1015227310150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 125 / 32 | 240 / 22 | 270 / F07 | 12,0 | |
1015227310200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 158 / 32 | 295 / 22 | 360 / F10 | 18,9 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | G / ISO | (kg) | Bestellen |
1015227320050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 56 / 64 | 125 / 18 | 128 / F07 | 4,4 | |
1015227320065 | 65 | 46 | 146 | 106 | 67 / 64 | 145 / 18 | 128 / F07 | 5,4 | |
1015227320080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 84 / 64 | 160 / 18 | 128 / F07 | 6,4 | |
1015227320100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 100 / 64 | 180 / 18 | 141 / F07 | 9,1 | |
1015227320125 | 125 | 56 | 202 | 166 | 110 / 64 | 210 / 18 | 141 / F07 | 10,5 | |
1015227320150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 125 / 75 | 240 / 22 | 198 / F07 | 12,8 | |
1015227320200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 158 / 75 | 295 / 22 | 201 / F10 | 20,2 | |
1015227320250 | 250 | 68 | 270 | 301 | 190 / 75 | 350 / 22 | 201 / F10 | 31,3 | |
1015227320300 | 300 | 78 | 308 | 349 | 225 / 91 | 400 / 22 | 258 / F10 | 48,0 |
Afmetingen (mm) | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ØD | H2 / H3 | ØE / ØF | ISO | (kg) | Bestellen |
1015227330050 | 50 | 43 | 130 | 85 | 56 / 19 | 125 / 18 | F07 | 3,0 | |
1015227330065 | 65 | 46 | 146 | 106 | 67 / 19 | 145 / 18 | F07 | 4,0 | |
1015227330080 | 80 | 46 | 165 | 122 | 84 / 19 | 160 / 18 | F07 | 5,0 | |
1015227330100 | 100 | 52 | 185 | 143 | 100 / 25 | 180 / 18 | F07 | 6,3 | |
1015227330125 | 125 | 56 | 202 | 166 | 110 / 25 | 210 / 18 | F07 | 7,7 | |
1015227330150 | 150 | 56 | 217 | 193 | 125 / 30 | 240 / 22 | F07 | 10,0 | |
1015227330200 | 200 | 60 | 245 | 251 | 158 / 26 | 295 / 22 | F10 | 16,5 | |
1015227330250 | 250 | 68 | 270 | 301 | 190 / 30 | 350 / 22 | F10 | 24,5 | |
1015227330300 | 300 | 78 | 308 | 349 | 225 / 30 | 400 / 22 | F10 | 37,0 |
Type | KP-1015 |
Materiaal | Nodulair gietijzer EN-JS 1049 met TFM voering |
Drukklasse | PN 10 |
Klep | t/m DN 200 duplex roestvaststaal 1.4469 |
DN 250 en groter roestvaststaal 1.4404 | |
Handgreep | RVS |
Voering | TFM Dyneon met back-up ring van siliconen rubber |
Inbouwlengte | EN 558-1 serie 20 |
| |
Montageflens | |
Bediening | ISO 5211 |
Aansluiting | Montage tussen flenzen DIN PN10 |
| |
Temperatuur | PN10 / -20°C tot 200°C volgens P/T diagram |
| |
Optioneel | |
Klepblad | PFA bekleed / RVS gepolijst / Hastelloy C22 / Titaan |
Voering | TFM-C Dyneon Anti Static |
Back-up ring | FPM |
ATEX uitvoering | Klepblad UHMWPE bekleed |
Grotere afmetingen | Voering UHMWPE |
| |
DIN PN 16 en ASME B16.5 class 150 flenzen |
Voor meer informatie over onze vlinderkleppen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?