|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Voor doorlaat | H (mm) | H2 (mm) | ISO 5211 | Bestellen |
2500111310015 | P0 | DN 15 - DN 20 | 150 | 198 | F 05 | |
2500111310025 | P1 | DN 25 - DN 32 | 150 | 200 | F 05 | |
2500111310040 | P2 | DN 40 - DN 65 | 150 | 204 | F 07 | |
2500111310080 | P3 | DN 80 - DN 100 | 150 | 223 | F 10 | |
2500111310125 | P4 | DN 125 - DN 150 | 150 | 239 | F 12 | |
2500111310200 | P5 | DN 200 - DN 300 | 150 | 260 | F 14 |
Art.nr. | Type | Voor doorlaat | H (mm) | H2 (mm) | ISO 5211 | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
2500111410025 | P1 | DN 25 - DN 32 | 150 | 200 | F 05 | |
2500111410040 | P2 | DN 40 - DN 65 | 150 | 204 | F 07 | |
2500111410080 | P3 | DN 80 - DN 100 | 150 | 223 | F 10 | |
2500111410125 | P4 | DN 125 - DN 150 | 150 | 239 | F 12 | |
2500111410200 | P5 | DN 200 - DN 300 | 150 | 260 | F 14 |
Art.nr. | Type | Voor doorlaat | H (mm) | H2 (mm) | ISO 5211 | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
2500111300015 | P0 | DN 15 - DN 20 | 150 | 168 | F 05 | |
2500111300025 | P1 | DN 25 - DN 32 | 150 | 172 | F 05 | |
2500111300040 | P2 | DN 40 - DN 65 | 150 | 176 | F 07 | |
2500111300080 | P3 | DN 80 - DN 100 | 150 | 179 | F 10 | |
2500111300125 | P4 | DN 125 - DN 150 | 150 | 185 | F 12 | |
2500111300200 | P5 | DN 200 - DN 300 | 150 | 190 | F 14 |
Type | Gelagerd |
Materiaal |
Staal 1.0402, gegalvaniseerd RVS 1.4401 |
Lagering | PTFE |
Afdichting | BUNA O-ring |
PTFE ring | |
|
|
Spindelafmetingen van de kogelkraan
|
|
|
|
DN | Z-uitvoering |
V - X - Y - Z | |
15 - 20 | 14 - 11 - 11 - 13,5 |
25 - 32 | 18 - 14 - 17 - 19,5 |
40 - 65 | 22 - 17 - 20 - 30 |
80 - 100 | 28 - 22 - 22 - 40 |
125 - 150 | 36 - 27 - 35 - 50 |
200 - 250* | 48 - 36 - 40 - 63 |
300 | 48 - 36 - 60 - 73 |
|
|
DN | Uitvoering KP-2508* en andere Pekos kogelkranen |
V - X - Y - Z | |
15 - 20 | 12 - 8 - 13 - 16 |
25 - 32 | 16 - 8 - 19 - 22 |
40 - 65 | 20 - 10 - 22 - 25 |
80 - 100 | 25 - 14 - 24 - 27 |
125 - 150 | 34 - 19 - 35 - 38 |
200 - 250* | 42 - 26 - 40 - 43 |
|
|
Ook leverbaar 'Niet-gelagerde' uitvoering
|
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?