|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | tbv doorlaat | L | Ød (SW) | L1 | D | ISO 5211 | Bestellen |
2600111400015 | DN 15 - DN 20 | 100 | 14 (SW 11) | 22,5 | 35 | F05 / F05 | |
2600111400025 | DN 25 - DN 32 | 100 | 18 (SW 14) | 26,0 | 35 | F05 / F05 | |
2600111400040 | DN 40 - DN 65 | 100 | 22 (SW 17) | 32,5 | 55 | F07 / F07 | |
2600111400080 | DN 80 - DN 100 | 100 | 26 (SW 19) | 37,5 | 70 | F10 / F10 | |
2600111400100 | DN 100 Trunnion | 100 | 33 (SW 24) | 42,5 | 85 | F12 / F12 | |
2600111400100 | DN 150 | 100 | 33 (SW 24) | 42,5 | 85 | F12 / F12 | |
2600111400150 | DN 150 Trunnion | 100 | 42 (SW 30) | 48,5 | 85 | F14 / F14 | |
2600111400200 | DN 200 | 100 | 42 (SW 30) | 48,5 | 100 | F14 / F14 | |
2600111400201 | DN 200 Trunnion | 100 | 55 (SW 41) | 59,5 | 100 | F14 / F14 |
Type | Intec 11 |
Materiaal | RVS GX5CrNiMo19-11-2 |
Koppeling | RVS X2CrNiMoN22-5-3 |
Lagering | PTFE |
Hoogte (H) | 100 mm |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?