Selecteer een uitvoering
Hoofdafmetingen (mm) Topflens Aansluitmaten (mm)
Art.nr. DN L H ISO 5211 Flensdiam. Steekcirkel Gewicht (kg) Bestellen
2438210100015 1/2" 108 81 F04  vk 8 89  60,3 x 4 x 16 1,6
2438210100020 3/4" 117 95 F04  vk11 98  69,9 x 4 x 16 2,5
2438210100025 1   " 127 98 F04  vk11 108  79,4 x 4 x 16 3,3
2438210100040 1.1/2" 165 114 F05  vk14 127  98,4 x 4 x 16 7,0
2438210100050 2   " 178 131 F07  vk17 152 120,6 x 4 x 20 11,2
2438210100065 2.1/2" 191 141 F07  vk17 178 139,7 x 4 x 20 17,1
2438210100080 3   " 203 163 F10  vk22 191 152,4 x 4 x 20 24,3
2438210100100 4   " 229 176 F10  vk22 229 190,5 x 8 x 20 34,8
2438210100150 6   " 394 234 F12  vk27 279 242,0 x 8 x 23 69,4
2438210100200 8   " 457 300 F14  vk36 343 298,0 x 8 x 23 34,8
Hoofdafmetingen (mm) Topflens Aansluitmaten (mm)
Art.nr. DN L H ISO 5211 Flensdiam. Steekcirkel Gewicht (kg) Bestellen
2438220100015 1/2" 140 81 F04  vk 8 95  60,7 x 4 x 16 2,3
2438220100020 3/4" 152 95 F04  vk11 117  82,5 x 4 x 20 3,8
2438220100025 1  " 165 98 F04  vk11 124  88,9 x 4 x 20 4,7
2438220100040 1.1/2" 191 114 F05  vk14 156 114,3 x 4 x 23 9,7
2438220100050 2   " 216 131 F07  vk17 165 127,0 x 8 x 20 13,4
2438220100065 2.1/2" 241 141 F07  vk17 191 149,2 x 8 x 23 19,8
2438220100080 3   " 282 163 F10  vk22 210 168,3 x 8 x 23 30,9
2438220100100 4   " 305 176 F10  vk22 254 200,0 x 8 x 23 46,4

Opties

  • metalliek afdichtsysteem, gas uitvoering
  • compleet met pneumatische of elektrische bediening, zie automatiseringsset Ballostar kogelkranen
Contact

Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met: