Hoofdafmetingen (mm) Topflens Aansluitmaten (mm)
Art.nr. DN L H ISO 5211 Flensdiam. Steekcirkel Gewicht (kg) Bestellen
2435210100015 1/2" 108 81 F04  vk 8 89  60,3 x 4 x 16 1,6
2435210100020 3/4" 117 95 F04  vk11 98  69,9 x 4 x 16 2,5
2435210100025 1   " 127 98 F04  vk11 108  79,4 x 4 x 16 3,3
2435210100040 1.1/2" 165 114 F05  vk14 127  98,4 x 4 x 16 7,0
2435210100050 2   " 178 131 F07  vk17 152 120,6 x 4 x 20 11,2
2435210100065 2.1/2" 191 141 F07  vk17 178 139,7 x 4 x 20 17,1
2435210100080 3   " 203 163 F10  vk22 191 152,4 x 4 x 20 24,3
2435210100100 4   " 229 176 F10  vk22 229 190,5 x 8 x 20 34,8
2435210100150 6   " 394 234 F12  vk27 279 242,0 x 8 x 23 69,4
2435210100200 8   " 457 300 F14  vk36 343 298,0 x 8 x 23 121,0

Opties

  • metalliek afdichtsysteem, gas uitvoering
  • compleet met pneumatische of elektrische bediening, zie automatiseringsset Ballostar kogelkranen
Contact

Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met: