Selecteer een uitvoering
Afmetingen (mm) Topflens Aansluitmaten (mm)
Art.nr. DN L H ISO 5211 Flensdiam. Steekcirkel Gewicht (kg) Bestellen
2528210201014   1/2" 108 91 F05 89  60,3 x 4x 15,9 2,0
2528210201019   3/4" 117 94 F05 99  69,8 x 4x 15,9 2,5
2528210201024 1   " 127 102 F05 108  79,4 x 4x 15,9 3,5
2528210201039 1.1/2" 165 115 F05 127  98,4 x 4x 15,9 5,5
2528210201049 2   " 178 129 F07 152 120,6 x 4x 19,0 9,0
2528210201079 3   " 203 150 F07 191 152,4 x 4x 19,0 17,0
2528210201099 4   " 229 187 F10 229 190,5 x 8x 19,0 25,0
2528210201149 6   " 267 244 F10 279 241,3 x 8x 22,2 46,0
2528210201199 8   " 292 268 F12 343 298,4 x 8x 22,2 80,0
2528210201249 10  " 330 333 F14 406 361,9 x12x 25,4 124,0
2528210201299 12  " 356 ---- F14 483 432,0 x12x 26,0 190,0
Afmetingen (mm) Topflens Aansluitmaten (mm)
Art.nr. DN L H ISO 5211 Flensdiam. Steekcirkel Gewicht (kg) Bestellen
2528220201024 1   " 165 102 F05 124  88,9 x 4x 19,0 4,8
2528220201039 1.1/2" 191 115 F05 156 114,3 x 4x 22,2 9,0
2528220201049 2   " 216 129 F07 165 127,0 x 8x 19,0 12,0
2528220201079 3   " 283 150 F07 210 168,3 x 8x 22,2 25,0
2528220201099 4   " 305 187 F10 254 200,0 x 8x 22,2 39,0
2528220201149 6   " 403 244 F12 318 269,9 x12x 22,2 75,0
2528220201199 8   " 419 268 F12 381 330,2 x12x 25,4 118,0

Opties

  • grafietgevulde of glasvezelversterkte afdichtelementen
  • ANSI 600# uitvoering

Ook leverbaar

  • compleet met pneumatische of elektrische bediening, zie automatiseringsset Pekos kogelkranen
Contact

Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met: