| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Type | Omschrijving | Bestellen |
---|---|---|
PF2 | gedraaide envelop met ronde neus en zachte vullling. | |
PF3 | gedraaide envelop met ronde verdikte neus en zachte vullling. | |
PW2A | gedraaide envelop met ronde verdikte neus dubbele zachte vullling, en gegolfde inlage. | |
PW3 | gedraaide envelop met ronde neus zachte koordvullling. | |
PW4 | gedraaide envelop met ronde neus, zachte vullling, en gegolfde inlage. | |
PW5 | gedraaide envelop met ronde verdikte neus, zachte vullling, en gegolfde inlage. | |
PW10 | gedraaide envelop met ronde neus zachte koordvullling, en oplagen. | |
PW21 | gedraaide ptfe profielring met gegolfde inlage. | |
PF7 | gedraaide envelop met ronde neus en lateraal kamprofiel inlage. | |
PF9 | gedraaide envelop met ronde neus en lateraal kamprofiel inlage met vaste centreerring. | |
PF27 | gedraaide envelop met ronde neus en convex kamprofiel inlage. | |
PF15 | gedraaide envelop met ronde neus en lateraal kamprofiel inlage met losse centreerring. | |
PF29 | gedraaide envelop met ronde neus en convex kamprofiel inlage met vaste centreerring. | |
PF25 | gedraaide envelop met ronde neus en convex kamprofiel inlage met losse centreerring. |
Type | PFx |
Materiaal | PTFE |
Max. temperatuur | 250 ºC |
Max. druk | 160 bar |
| |
niet tezamen, en afh. van inlage(n) | |
| |
Gangbare diktes | envelop 0,5-1,0 mm wanddikte, metalen gegolfde inlage 1,3 mm, zachte inlagen 2-3 mm, metaalgeprofileerde inlagen 3-4 mm. |
| |
DIN afmetingen volgens EN 1514-1 | |
ANSI afmetingen volgens B16.21 |
Voor meer informatie over onze PTFE pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?