| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Topflens | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | L1 | H | ISO 5211 | PN | Gewicht (kg) | Bestellen |
3036311110006 | 1/4" | 113 | 56,7 | 70 | F05 | 100 | 2,3 | |
3036311110010 | 3/8" | 113 | 56,7 | 70 | F05 | 100 | 2,3 | |
3036311110015 | 1/2" | 119 | 59,5 | 75 | F05 | 100 | 3,0 | |
3036311110020 | 3/4" | 150 | 75,0 | 86 | F07 | 100 | 5,0 | |
3036311110025 | 1 " | 158 | 79,0 | 98 | F07 | 68 | 7,0 | |
3036311110030 | 1.1/4" | 182 | 91,0 | 113 | F07 | 68 | 10,0 | |
3036311110040 | 1.1/2" | 201 | 100,5 | 118 | F07 | 68 | 13,5 | |
3036311110050 | 2 " | 262 | 181,0 | 125 | F10 | 50 | 55,0 | |
3036311110065 | 2.1/2" | 423 | 211,5 | 165 | F10 | 50 | 65,0 |
Afmetingen (mm) | Topflens | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | L1 | H | ISO 5211 | PN | Gewicht (kg) | Bestellen |
3036311117006 | 1/4" | 113 | 56,7 | 70 | F05 | 100 | 2,3 | |
3036311117010 | 3/8" | 113 | 56,7 | 70 | F05 | 100 | 2,3 | |
3036311117015 | 1/2" | 119 | 59,5 | 75 | F05 | 100 | 3,0 | |
3036311117020 | 3/4" | 150 | 75,0 | 86 | F07 | 100 | 5,0 | |
3036311117025 | 1 " | 158 | 79,0 | 98 | F07 | 68 | 7,0 | |
3036311117030 | 1.1/4" | 182 | 91,0 | 113 | F07 | 68 | 10,0 | |
3036311117040 | 1.1/2" | 201 | 100,5 | 118 | F07 | 68 | 13,5 | |
3036311117050 | 2 " | 262 | 181,0 | 125 | F10 | 50 | 55,0 | |
3036311117065 | 2.1/2" | 423 | 211,5 | 165 | F10 | 50 | 65,0 |
Type | KP-3036 |
Materiaal | RVS AISI 316 |
Drukklasse | Zie tabel |
Kogel | RVS AISI 316 |
Spindel | RVS AISI 316 |
Handgreep | Gegalvaniseerd staal / epoxy gecoat |
Afd.elementen | Glasvezel versterkt PTFE |
Spindelafdichting | Glasvezel versterkt PTFE/Grafiet |
| |
Aansluiting | BSP binnendraad |
| |
Temperatuur | -60°C tot +230°C |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?