|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
A-coating | Doorlaat | Automatiseringsset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Brugstuk | Koppelstuk | Actuator | h x a x b | Bestellen |
8006121210015 | 15 | F05/F05 | 0D1 | AT101U-D-A | 187 x 159 x 20 | |
8006121210020 | 20 | F05/F05 | 0D1 | AT101U-D-A | 189 x 159 x 20 | |
8006121210025 | 25 | F05/F05 | 1D1 | AT101U-D-A | 195 x 159 x 20 | |
8006121210032 | 32 | F05/F05 | 1D2 | AT201U-D-A | 217 x 211 x 20 | |
8006121210040 | 40 | F07/F07 | 2D2 | AT201U-D-A | 227 x 211 x 20 | |
8006121210050 | 50 | F07/F07 | 2D2 | AT201U-D-A | 235 x 211 x 20 | |
8006121210065 | 65 | F07/F07 | 2D2 | AT251U-D-A | 261 x 248 x 20 | |
8006121210080 | 80 | F10/F10 | 3D3 | AT301U-D-A | 321 x 269 x 20 | |
8006121210100 | 100 | F10/F10 | 3D3 | AT351U-D-A | 353 x 315 x 30 | |
8006121210125 | 125 | F12/F12 | 4D4 | AT451U-D-A | 415 x 409 x 30 | |
8006121210150 | 150 | F12/F12 | 4D4 | AT501U-D-A | 451 x 438 x 30 | |
8006121110200 | 200 | F14/F14 | 5D6 | AT601U-D-A | 580 x 543 x 50 | |
8006121110250 | 250 | F14/F14 | 5D6 | AT651U-D-A | 674 x 621 x 50 |
A-coating | Doorlaat | Automatiseringsset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Brugstuk | Koppelstuk | Actuator | h x a x b | Bestellen |
8006121220015 | 15 | F05/F05 | 0D1 | AT101U-S12-A | 187 x 159 x 20 | |
8006121220020 | 20 | F05/F05 | 0D1 | AT101U-S12-A | 189 x 159 x 20 | |
8006121220025 | 25 | F05/F05 | 1D2 | AT201U-S12-A | 212 x 211 x 20 | |
8006121220032 | 32 | F05/F05 | 1D2 | AT251U-S12-A | 230 x 248 x 20 | |
8006121220040 | 40 | F07/F07 | 2D3 | AT301U-S12-A | 252 x 269 x 20 | |
8006121220050 | 50 | F07/F07 | 2D3 | AT301U-S12-A | 260 x 269 x 20 | |
8006121220065 | 65 | F07/F07 | 2D3 | AT351U-S12-A | 291 x 315 x 30 | |
8006121220080 | 80 | F10/F10 | 3D4 | AT401U-S12-A | 351 x 345 x 30 | |
8006121220100 | 100 | F10/F10 | 3D4 | AT451U-S12-A | 385 x 409 x 30 | |
8006121220125 | 125 | F12/F12 | 4D4 | AT551U-S12-A | 459 x 487 x 50 | |
8006121220150 | 150 | F12/F14 | 4D6 | AT601U-S12-A | 476 x 487 x 50 | |
8006121220200 | 200 | F14/F14 | 5D6 | AT651U-S12-A | 634 x 621 x 50 | |
8006121220250 | 250 | F14/F16 | 5D7 | AT701U-S12-A | 705 x 684 x 50 |
E-coating | Doorlaat | Automatiseringsset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Brugstuk | Koppelstuk | Actuator | h x a x b | Bestellen |
8006121230015 | 15 | F05/F05 | 0D1 | AT101U-D-E | 187 x 159 x 20 | |
8006121230020 | 20 | F05/F05 | 0D1 | AT101U-D-E | 189 x 159 x 20 | |
8006121230025 | 25 | F05/F05 | 1D1 | AT101U-D-E | 195 x 159 x 20 | |
8006121230032 | 32 | F05/F05 | 1D2 | AT201U-D-E | 217 x 211 x 20 | |
8006121230040 | 40 | F07/F07 | 2D2 | AT201U-D-E | 227 x 211 x 20 | |
8006121230050 | 50 | F07/F07 | 2D2 | AT201U-D-E | 235 x 211 x 20 | |
8006121230065 | 65 | F07/F07 | 2D2 | AT251U-D-E | 261 x 248 x 20 | |
8006121230080 | 80 | F10/F10 | 3D3 | AT301U-D-E | 321 x 269 x 20 | |
8006121230100 | 100 | F10/F10 | 3D3 | AT351U-D-E | 353 x 315 x 30 | |
8006121230125 | 125 | F12/F12 | 4D4 | AT451U-D-E | 415 x 409 x 30 | |
8006121230150 | 150 | F12/F12 | 4D4 | AT501U-D-E | 451 x 438 x 30 | |
8006121230200 | 200 | F14/F14 | 5D6 | AT601U-D-E | 580 x 543 x 50 | |
8006121230250 | 250 | F14/F14 | 5D6 | AT651U-D-E | 674 x 621 x 50 |
E-coating | Doorlaat | Automatiseringsset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Brugstuk | Koppelstuk | Actuator | h x a x b | Bestellen |
8006121240015 | 15 | F05/F05 | 0D1 | AT101U-S12-E | 187 x 159 x 20 | |
8006121240020 | 20 | F05/F05 | 0D1 | AT101U-S12-E | 189 x 159 x 20 | |
8006121240025 | 25 | F05/F05 | 1D2 | AT201U-S12-E | 212 x 211 x 20 | |
8006121240032 | 32 | F05/F05 | 1D2 | AT251U-S12-E | 230 x 248 x 20 | |
8006121240040 | 40 | F07/F07 | 2D3 | AT301U-S12-E | 252 x 269 x 20 | |
8006121240050 | 50 | F07/F07 | 2D3 | AT301U-S12-E | 260 x 269 x 20 | |
8006121240065 | 65 | F07/F07 | 2D3 | AT351U-S12-E | 291 x 315 x 30 | |
8006121240080 | 80 | F10/F10 | 3D4 | AT401U-S12-E | 351 x 345 x 30 | |
8006121240100 | 100 | F10/F10 | 3D4 | AT451U-S12-E | 385 x 409 x 30 | |
8006121240125 | 125 | F12/F12 | 4D4 | AT551U-S12-E | 459 x 487 x 50 | |
8006121240150 | 150 | F12/F14 | 4D6 | AT601U-S12-E | 476 x 487 x 50 | |
8006121240200 | 200 | F14/F14 | 5D6 | AT651U-S12-E | 634 x 621 x 50 | |
8006121240250 | 250 | F14/F16 | 5D7 | AT701U-S12-E | 705 x 684 x 50 |
Type | Pekos |
Materiaal | |
Brugstuk | RVS (staal v.a. F10/F10 leverbaar) |
Koppelstuk | RVS |
Actuator | Air Torque pneumatische aandrijving, coating A |
Kogelkraan | Voor Pekos kogelkranen van het type |
KP-2502 / KP-2506 / KP-2510 / KP-2520 | |
KP-2525 / KP-2535 / KP-2528 / KP-2538 | |
Actuators
|
|
geselecteerd bij | stuurdruk van 6 bar. |
|
|
Voor bestelling geheel geautomatiseerde kogelkraan opgeven
|
|
- Art.nr. kogelkraan (zie hoofdstuk kogelkranen)
|
|
- Art.nr. automatiseringsset
|
|
- Veiligheidsfactor 1.5
|
|
- Verschil druk over de klep van 16 bar
|
|
|
|
Neem contact op voor automatiseringssets voor gietijzeren kogelkraan type KP-2508.
|
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?