Afmetingen (mm) Topflens Aansluitmaten (mm)
Art.nr. DN L H ISO 5211 Flensdiam. Steekcirkel Gewicht (kg) Bestellen
2508120100015 15 115 100 F05 95 65 x  4 x 14 3,0
2508120100020 20 120 102 F05 105 75 x  4 x 14 3,8
2508120100025 25 125 110 F05 115 85 x  4 x 14 4,7
2508120100030 32 130 115 F05 140 100 x  4 x 18 6,5
2508120100040 40 140 129 F07 150 110 x  4 x 18 8,2
2508120100050 50 150 137 F07 165 125 x  4 x 18 11,2
2508120100065 65 170 150 F07 185 145 x  4 x 18 16,2
2508120100080 80 180 187 F10 200 160 x  8 x 18 22,2
2508120100100 100 190 201 F10 220 180 x  8 x 18 27,0
2508120100125 125 325 247 F12 250 210 x  8 x 18 56,0
2508120100150 150 350 264 F12 285 240 x  8 x 22 77,0
2508120100200 200 400 334 F14 340 295 x 12 x 22 134,0

Opties

  • grafietgevulde of glasvezelversterkte afdichtelementen

Ook leverbaar

  • compleet met pneumatische of elektrische bediening, zie automatiseringsset Pekos kogelkranen
Contact

Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met: