|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Hoofdafmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | Flens Ø | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
2471120112150 | 150 | 394 | 509 | 285 | 240 x 8 x 22 | 115 | |
2471120112200 | 200 | 457 | 584 | 340 | 295 x 12 x 22 | 190 | |
2471120112250 | 250 | 533 | 651 | 405 | 355 x 12 x 26 | 190 | |
2471120112300 | 300 | 610 | 859 | 460 | 410 x 12 x 26 | 420 | |
2471120112350 | 350 | 686 | 750 | 520 | 470 x 16 x 26 | 620 | |
2471120112400 | 400 | 762 | 769 | 580 | 525 x 16 x 30 | 891 | |
2471120112500 | 500 | 914 | 870 | 715 | 650 x 20 x 33 | 1.291 | |
2471120112600 | 600 | 1.067 | 1.114 | 840 | 770 x 20 x 36 | 1.910 | |
2471120112700 | 700 | 1.245 | 1.368 | 910 | 840 x 24 x 36 | 3.260 | |
2471120112800 | 800 | 1.372 | 1.464 | 1.025 | 950 x 24 x 39 | 5.146 |
Hoofdafmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | Flens Ø | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
2471120111150 | 150 | 394 | 197 | 285 | 240 x 8 x 22 | 85 | |
2471120111200 | 200 | 457 | 257 | 340 | 295 x 12 x 22 | 150 | |
2471120111250 | 250 | 533 | 327 | 405 | 355 x 12 x 26 | 220 | |
2471120111300 | 300 | 610 | 352 | 460 | 410 x 12 x 26 | 380 | |
2471120111350 | 350 | 686 | 443 | 520 | 470 x 16 x 26 | 580 | |
2471120111400 | 400 | 762 | 462 | 580 | 525 x 16 x 30 | 800 | |
2471120111500 | 500 | 914 | 563 | 715 | 650 x 20 x 33 | 1.200 | |
2471120111600 | 600 | 1.067 | 667 | 840 | 770 x 20 x 36 | 1.750 | |
2471120111700 | 700 | 1.245 | 789 | 910 | 840 x 24 x 36 | 3.100 | |
2471120111800 | 800 | 1.372 | 886 | 1.025 | 950 x 24 x 39 | 4.850 |
Hoofdafmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | Flens Ø | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
2471120113150 | 150 | 394 | 509 | 285 | 240 x 8 x 22 | 115 | |
2471120113200 | 200 | 457 | 584 | 340 | 295 x 12 x 22 | 190 | |
2471120113250 | 250 | 533 | 651 | 405 | 355 x 12 x 26 | 190 | |
2471120113300 | 300 | 610 | 859 | 460 | 410 x 12 x 26 | 420 | |
2471120113350 | 350 | 686 | 750 | 520 | 470 x 16 x 26 | 620 | |
2471120113400 | 400 | 762 | 769 | 580 | 525 x 16 x 30 | 891 | |
2471120113500 | 500 | 914 | 870 | 715 | 650 x 20 x 33 | 1.291 | |
2471120113600 | 600 | 1.067 | 1.114 | 840 | 770 x 20 x 36 | 1.910 | |
2471120113700 | 700 | 1.245 | 1.368 | 910 | 840 x 24 x 36 | 3.260 | |
2471120113800 | 800 | 1.372 | 1.464 | 1.025 | 950 x 24 x 39 | 5.146 |
Hoofdafmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | Flens Ø | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
2471120110150 | 150 | 394 | 197 | 285 | 240 x 8 x 22 | 85 | |
2471120110200 | 200 | 457 | 257 | 340 | 295 x 12 x 22 | 150 | |
2471120110250 | 250 | 533 | 327 | 405 | 355 x 12 x 26 | 220 | |
2471120110300 | 300 | 610 | 352 | 460 | 410 x 12 x 26 | 380 | |
2471120110350 | 350 | 686 | 443 | 520 | 470 x 16 x 26 | 580 | |
2471120110400 | 400 | 762 | 462 | 580 | 525 x 16 x 30 | 800 | |
2471120110500 | 500 | 914 | 563 | 715 | 650 x 20 x 33 | 1.200 | |
2471120110600 | 600 | 1.067 | 667 | 840 | 770 x 20 x 36 | 1.750 | |
2471120110700 | 700 | 1.245 | 789 | 910 | 840 x 24 x 36 | 3.100 | |
2471120110800 | 800 | 1.372 | 886 | 1.025 | 950 x 24 x 39 | 4.850 |
Type | KP-2471 |
Materiaal | Gietstaal EN-GP240GH |
Drukklasse | PN 25 |
Kogel | Zie tabellen. |
Spindel | RVS X14CrMoS17 |
Bediening | Wormwielkast of vrije as |
Afd.elementen | KFC koolstof versterkt PTFE in verend RVS element |
Spindelafdichting | KFC en FPM O-ringen |
|
|
Inbouwlengte | volle doorlaat EN 558-1 serie 12 |
gereduceerde doorlaat EN 558-1 serie 27 | |
Aansluiting | EN 1092-1 |
|
|
Temperatuur | -10°C tot +230°C (druk en temperatuur afhankelijk) |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?