Selecteer een uitvoering
Hoofdafmetingen (mm) Topflens Aansluitmaten (mm)
Art.nr. DN L H ISO 5211 Flensdiam. Steekcirkel Gewicht (kg) Bestellen
2420140100015 15 115 80 F04  vk 8 95  65 x 4 x 14 2,3
2420140100020 20 120 94 F04  vk11 105  75 x 4 x 14 3,4
2420140100025 25 125 98 F04  vk11 115  85 x 4 x 18 4,1
2420140100030 32 130 106 F05  vk14 140 100 x 4 x 18 6,2
2420140100040 40 140 113 F05  vk14 150 110 x 4 x 18 7,8
2420140100050 50 150 131 F07  vk17 165 125 x 4 x 18 11,4
2420140100065 65 170 144 F07  vk17 185 145 x 8 x 18 16,2
2420140100080 80 180 162 F10  vk22 200 160 x 8 x 18 23,9
2420140100100 100 190 176 F10  vk22 235 190 x 8 x 22 31,6
2420140100125 125 325 211 F12  vk27 270 220 x 8 x 26 64,0
Hoofdafmetingen (mm) Topflens Aansluitmaten (mm)
Art.nr. DN L H ISO 5211 Flensdiam. Steekcirkel Gewicht (kg) Bestellen
2420120100065 65 170 144 F07  vk17 185 145 x 4 x 16 16,2
2420140100080 80 180 162 F10  vk22 200 160 x 8 x 18 23,9
2420120100100 100 190 176 F10  vk22 220 180 x 8 x 18 31,6
2420120100125 125 325 211 F12  vk27 250 210 x 8 x 18 64,0

Opties

  • metalliek afdichtsysteem
  • gas of zuurstof uitvoering
  • compleet met pneumatische of elektrische bediening, zie automatiseringsset Ballostar kogelkranen
Contact

Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met: