|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Hoofdafmetingen (mm) | Topflens | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ISO 5211 | Flensdiam. | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
2471140100020 | 20 | 150 | 94 | F04 vk11 | 105 | 75 x 4 x 14 | 3,7 | |
2471140100025 | 25 | 160 | 98 | F04 vk11 | 115 | 85 x 4 x 18 | 4,7 | |
2471140100030 | 32 | 180 | 106 | F05 vk14 | 140 | 100 x 4 x 18 | 7,4 | |
2471140100040 | 40 | 200 | 113 | F05 vk14 | 150 | 110 x 4 x 18 | 9,8 | |
2471140100050 | 50 | 230 | 131 | F07 vk17 | 165 | 125 x 4 x 18 | 14,5 |
Type | KP-2471-Spui |
Materiaal | Gietstaal EN-GP240GH/1.0619 |
Drukklasse | PN 40 |
Kogel | RVS 1.4401/1.4408 |
Spindel | RVS 1.4104 (ANSI430F) |
Handgreep | RVS |
Afd.elementen | KFC koolstof versterkt PTFE in verend RVS element |
Huisafdichting | Grafiet+ KlingerSilC4430® |
Spindelafdichting | grafiet + Aflas |
|
|
Inbouwlengte | EN 558-1 serie 1 |
Aansluiting | RF Flensaansluiting volgens EN1092-1 |
|
|
Temperatuur | -10°C tot +300°C (druk en temperatuur afhankelijk). |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?