| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | Flensdiam. | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
1850712300050 | 50 | 250 | 245 | 165 | 125 x 4 x 18 | 12 | |
1850712300065 | 65 | 270 | 280 | 185 | 145 x 4 x 18 | 17 | |
1850712300080 | 80 | 280 | 280 | 200 | 160 x 8 x 18 | 18 | |
1850712300100 | 100 | 300 | 334 | 220 | 180 x 8 x 18 | 25 | |
1850712300125 | 125 | 325 | 380 | 250 | 210 x 8 x 18 | 33 | |
1850712300150 | 150 | 350 | 417 | 285 | 240 x 8 x 22 | 44 | |
1850712300200 | 200 | 400 | 523 | 340 | 295 x 12 x 22 | 76 | |
1850712300250 | 250 | 450 | 633 | 405 | 355 x 12 x 26 | 126 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | Flensdiam. | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
1850712602050 | 50 | 250 | 245 | 165 | 125 x 4 x 18 | 12 | |
1850712602065 | 65 | 270 | 280 | 185 | 145 x 4 x 18 | 17 | |
1850712602080 | 80 | 280 | 280 | 200 | 160 x 8 x 18 | 18 | |
1850712602100 | 100 | 300 | 334 | 220 | 180 x 8 x 18 | 25 | |
1850712602125 | 125 | 325 | 380 | 250 | 210 x 8 x 18 | 33 | |
1850712602150 | 150 | 350 | 417 | 285 | 240 x 8 x 22 | 44 | |
1850712602200 | 200 | 400 | 523 | 340 | 295 x 12 x 22 | 76 | |
1850712602250 | 250 | 450 | 633 | 405 | 355 x 12 x 26 | 126 |
Type | KP-507 |
Materiaal | Nodulair gietijzer GGG 50 |
Bovendeel | Nodulair gietijzer EN-GJS-500-7 |
Handwiel | Gietijzer EN-GJS-500-7 |
Spindel | RVS X20Cr13 |
Schuif | Gietijzer |
Afdichting | EPDM gevulcaniseerde schuif |
NBR gevulcaniseerde schuif (gas) | |
| |
Inbouwlengte | EN558-1 serie 15 |
Aansluiting | EN1092-2 |
| |
Temperatuur | -10°C tot +50°C |
Voor meer informatie over onze afsluiters kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?