|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte | Flensdiam. | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
1850812202050 | 50 | 250 | 380 | 165 | 125 x 4 x 18 | 20 | |
1850812202065 | 65 | 270 | 450 | 185 | 145 x 8 x 18 | 27 | |
1850812202080 | 80 | 280 | 535 | 200 | 160 x 8 x 18 | 38 | |
1850812202100 | 100 | 300 | 610 | 220 | 180 x 8 x 18 | 45 | |
1850812202150 | 150 | 350 | 815 | 285 | 240 x 8 x 22 | 85 | |
1850812202200 | 200 | 400 | 1030 | 340 | 295 x 12 x 22 | 135 | |
1850812202250 | 250 | 450 | 1245 | 405 | 355 x 12 x 26 | 225 | |
1850812202300 | 300 | 500 | 1470 | 460 | 410 x 12 x 26 | 340 | |
1850812202350 | 350 | 550 | 1650 | 520 | 470 x 16 x 26 | 410 | |
1850812202400 | 400 | 600 | 1890 | 580 | 525 x 16 x 30 | 610 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte | Flensdiam. | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
1850814202050 | 50 | 250 | 380 | 165 | 125 x 4 x 18 | 20 | |
1850814202065 | 65 | 290 | 470 | 185 | 145 x 8 x 18 | 28 | |
1850814202080 | 80 | 310 | 550 | 200 | 160 x 8 x 18 | 44 | |
1850814202100 | 100 | 350 | 670 | 235 | 190 x 8 x 22 | 62 | |
1850814202150 | 150 | 450 | 725 | 300 | 250 x 8 x 26 | 125 | |
1850814202200 | 200 | 550 | 880 | 375 | 320 x 12 x 30 | 265 | |
1850814202250 | 250 | 650 | 1085 | 450 | 385 x 12 x 33 | 405 | |
1850814202300 | 300 | 750 | 1300 | 515 | 450 x 16 x 33 | 500 | |
1850814202350 | 350 | 850 | 1540 | 580 | 510 x 16 x 36 | 725 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte | Flensdiam. | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
1850812702050 | 50 | 250 | 380 | 165 | 125 x 4 x 18 | 20 | |
1850812702065 | 65 | 270 | 450 | 185 | 145 x 8 x 18 | 27 | |
1850812702080 | 80 | 280 | 535 | 200 | 160 x 8 x 18 | 38 | |
1850812702100 | 100 | 300 | 610 | 220 | 180 x 8 x 18 | 45 | |
1850812702150 | 150 | 350 | 815 | 285 | 240 x 8 x 22 | 85 | |
1850812702200 | 200 | 400 | 1030 | 340 | 295 x 12 x 22 | 135 | |
1850812702250 | 250 | 450 | 1245 | 405 | 355 x 12 x 26 | 225 | |
1850812702300 | 300 | 500 | 1470 | 460 | 410 x 12 x 26 | 340 | |
1850812702350 | 350 | 550 | 1650 | 520 | 470 x 16 x 26 | 410 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte | Flensdiam. | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
1850814702050 | 50 | 250 | 380 | 165 | 125 x 4 x 18 | 20 | |
1850814702065 | 65 | 290 | 470 | 185 | 145 x 8 x 18 | 28 | |
1850814702080 | 80 | 310 | 550 | 200 | 160 x 8 x 18 | 44 | |
1850814702100 | 100 | 350 | 670 | 235 | 190 x 8 x 22 | 62 | |
1850814702150 | 150 | 450 | 725 | 300 | 250 x 8 x 26 | 125 | |
1850814702200 | 200 | 550 | 880 | 375 | 320 x 12 x 30 | 265 | |
1850814702250 | 250 | 650 | 1085 | 450 | 385 x 12 x 33 | 405 | |
1850814702300 | 300 | 750 | 1300 | 515 | 450 x 16 x 33 | 500 | |
1850814702350 | 350 | 850 | 1540 | 580 | 510 x 16 x 36 | 725 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte | Flensdiam. | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
1850815702050 | 50 | 250 | 450 | 180 | 135 x 4 x 22 | 30 | |
1850815702065 | 65 | 290 | 475 | 205 | 160 x 8 x 22 | 40 | |
1850815702080 | 80 | 310 | 540 | 215 | 170 x 8 x 22 | 50 | |
1850815702100 | 100 | 350 | 680 | 250 | 200 x 8 x 26 | 82 | |
1850815702150 | 150 | 450 | 780 | 345 | 280 x 8 x 33 | 145 | |
1850815702200 | 200 | 550 | 890 | 415 | 345 x 12 x 36 | 300 | |
1850815702250 | 250 | 650 | 1100 | 470 | 400 x 12 x 36 | 433 | |
1850815702300 | 300 | 750 | 1330 | 530 | 460 x 16 x 36 | 675 | |
1850815702350 | 350 | 850 | 1540 | 600 | 525 x 16 x 39 | 917 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | Flens Ø | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
1850816702050 | 50 | 250 | 560 | 195 | 145 x 4 x 26 | 35 | |
1850816702065 | 65 | 290 | 620 | 220 | 170 x 8 x 26 | 45 | |
1850816702080 | 80 | 310 | 670 | 230 | 180 x 8 x 26 | 65 | |
1850816702100 | 100 | 350 | 725 | 265 | 210 x 8 x 30 | 73 | |
1850816702150 | 150 | 450 | 970 | 355 | 290 x 12 x 33 | 160 | |
1850816702200 | 200 | 550 | 1150 | 430 | 360 x 12 x 36 | 380 | |
1850816702250 | 250 | 650 | 1310 | 505 | 430 x 12 x 39 | 590 | |
1850816702300 | 300 | 750 | 1510 | 585 | 500 x 16 x 42 | 900 |
Type | KP-508 |
Materiaal | Staal GP240GH |
Drukklasse | PN16 t/m PN100 |
Bovendeel | Staal GP240GH |
Handwiel | Staal |
spindel | RVS X12Cr13 |
Schuif | Flexibel, staal GP240GH + X20Cr13 of stelliet 6 |
Zitting | X20CR13 |
Dekselpakking | Grafiet |
Stopbuspakking | grafiet |
|
|
Inbouwlengte | EN558-1 serie 15 en serie 26 |
Doorlaat | DN40 t/m DN600 |
Aansluiting | EN 1092-1 |
|
|
Temperatuur | max. 450°C |
Voor meer informatie over onze afsluiters kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?