|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Flens (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | Lengte | Hoogte H1 | Hoogte H2 | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
1850311201050 | 50 | 150 | 318 | 378 | 125 x 4 x 18 | 17 | |
1850311201065 | 65 | 170 | 330 | 395 | 145 x 4 x 18 | 22 | |
1850311201080 | 80 | 180 | 340 | 425 | 160 x 8 x 18 | 28 | |
1850311201100 | 100 | 190 | 437 | 543 | 180 x 8 x 18 | 35 | |
1850311201125 | 125 | 200 | 544 | 679 | 210 x 8 x 18 | 56 | |
1850311201150 | 150 | 210 | 613 | 778 | 240 x 8 x 22 | 61 | |
1850311201200 | 200 | 230 | 765 | 980 | 295 x 8 x 22 | 86 | |
1850311201250 | 250 | 250 | 890 | 1154 | 350 x 12 x 22 | 115 | |
1850311201300 | 300 | 270 | 1060 | 1375 | 400 x 12 x 22 | 191 | |
1850311201350 | 350 | 290 | 1200 | 1570 | 445 x 12 x 22 | 305 | |
1850311201400 | 400 | 310 | 1310 | 1730 | 495 x 16 x 22 | 356 | |
1850311201500 | 500 | 350 | 1620 | 2140 | 600 x 20 x 22 | 552 |
Type | KP-503 |
Materiaal | Nod. gietijzer EN-GJS-500-7 |
Drukklasse | DN 50 t/m DN 300 PN10 |
DN 350 t/m DN 500 PN6 | |
Bovendeel | Nod. gietijzer EN-GJS-500-7 |
Handwiel | Gietijzer |
Spindel | RVS X20Cr13 |
Schuif | Nod. gietijzer |
Zitting | RVS |
|
|
Inbouwlengte | EN558-1 serie 14 |
Aansluiting | EN1092-2 PN10 |
|
|
Temperatuur | 0°C tot +180°C |
Voor meer informatie over onze afsluiters kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?