|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | ØA | H geopend | D | ØK | Gewicht (kg) | Bestellen |
1487814200015 | 15 | 130 | 150 | 290 | 95 | 65 x 4 x 14 | 7,0 | |
1487814200020 | 20 | 150 | 150 | 290 | 105 | 75 x 4 x 14 | 8,0 | |
1487814200025 | 25 | 160 | 150 | 300 | 115 | 85 x 4 x 14 | 8,0 | |
1487814200030 | 32 | 180 | 175 | 335 | 140 | 100 x 4 x 18 | 12,0 | |
1487814200040 | 40 | 200 | 175 | 340 | 150 | 110 x 4 x 18 | 14,0 | |
1487814200050 | 50 | 230 | 200 | 360 | 165 | 125 x 4 x 18 | 17,0 | |
1487814200065 | 65 | 290 | 200 | 460 | 185 | 145 x 8 x 18 | 26,0 | |
1487814200080 | 80 | 310 | 250 | 610 | 200 | 160 x 8 x 18 | 40,0 | |
1487814200100 | 100 | 350 | 300 | 610 | 235 | 190 x 8 x 22 | 56,0 | |
1487814200125 | 125 | 400 | 300 | 615 | 270 | 220 x 8 x 26 | 86,0 | |
1487814200150 | 150 | 480 | 400 | 945 | 300 | 250 x 8 x 26 | 155,0 | |
1487814200200 | 200 | 600 | 400 | 910 | 375 | 320 x 12 x 30 | 255,0 | |
1487814200250 | 250 | 730 | 600 | 1280 | 450 | 385 x 12 x 33 | 393,0 |
Afmetingen (mm) | Aansluitmaten (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | ØA | H geopend | D | ØK | Gewicht (kg) | Bestellen |
1487812200065 | 65 | 290 | 200 | 460 | 185 | 145 x 8 x 18 | 26,0 | |
1487812200080 | 80 | 310 | 250 | 610 | 200 | 160 x 8 x 18 | 40,0 | |
1487812200100 | 100 | 350 | 300 | 610 | 220 | 180 x 8 x 18 | 56,0 | |
1487812200125 | 125 | 400 | 300 | 615 | 250 | 210 x 8 x 18 | 86,0 | |
1487812200150 | 150 | 480 | 400 | 945 | 285 | 240 x 8 x 22 | 155,0 | |
1487812200200 | 200 | 600 | 400 | 910 | 340 | 295 x 12 x 22 | 255,0 | |
1487812200250 | 250 | 730 | 600 | 1280 | 405 | 355 x 12 x 26 | 393,0 |
Type | KP-878 |
Materiaal | Gietstaal GP240GH |
Drukklasse | PN 40 / PN 16 |
Bovendeel | Staal GP240GH |
Handwiel | Gietijzer EN-GJL-200 gecoat |
Zitting | RVS gehard X15CrNiMn18-8 |
Klep | RVS conisch dichtend |
vanaf DN 125 RVS gestelliteerd | |
Spindel 2-delig | Bovenstuk RVS X39CrMo17-1 / onderstuk RVS X6CrNiMoTi17-12-2 |
Balg | Meerwandig RVS X6CrNiMoTi17-12-2 |
Dekselpakking | Kamprofiel RVS X6CrNiMoTi17-12-2 met grafiet toplaag |
Stopbuspakking | Grafiet |
|
|
Inbouwlengte | EN558- serie 1 |
Aansluiting | PN 40 / PN16 volgens EN1092-1 |
Max. drukverschil | volgens EN13709 |
|
|
Temperatuur | -10°C tot +400°C |
Voor meer informatie over onze afsluiters kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?