|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 (h6) | d7 (H8) | L1 ± 0,5 | Bestellen |
---|---|---|---|---|
59006812221105 | 18 | 33 | 30,5 | |
59006812221107 | 20 | 35 | 30,5 | |
59006812221108 | 22 | 37 | 30,5 | |
59006812221109 | 24 | 39 | 32,5 | |
59006812221110 | 25 | 40 | 33,5 | |
59006812221112 | 28 | 43 | 33,5 | |
59006812221113 | 30 | 45 | 34,5 | |
59006812221114 | 32 | 48 | 34,5 | |
59006812221115 | 33 | 48 | 34,5 | |
59006812221116 | 35 | 50 | 34,5 | |
59006812221117 | 38 | 56 | 38,0 | |
59006812221118 | 40 | 58 | 39,0 | |
59006812221120 | 43 | 61 | 39,0 | |
59006812221121 | 45 | 63 | 39,0 | |
59006812221122 | 48 | 66 | 39,0 | |
59006812221123 | 50 | 70 | 40,0 | |
59006812221125 | 53 | 73 | 40,0 | |
59006812221126 | 55 | 75 | 40,0 | |
59006812221128 | 60 | 80 | 42,0 | |
59006812221130 | 65 | 85 | 45,0 | |
59006812221132 | 70 | 92 | 47,0 | |
59006812221133 | 75 | 97 | 47,0 | |
59006812221134 | 80 | 105 | 48,0 | |
59006812221135 | 85 | 110 | 48,0 | |
59006812221136 | 90 | 115 | 54,0 |
Type | U 6812 U6U6V |
Materiaal | AISI 316L |
Roterend deel | Siliciumcarbide (U6 = DIN Q1)v |
Stationair deel | Siliciumcarbide (U6 = DIN Q1) |
O-ringen | FPM (V), optie EPDM (E) |
|
|
Max. druk | 10 bar |
Max. temperatuur | 220ºC |
Max. snelheid | 15 m/s |
P.V. factor | 50 |
|
|
Afmetingen | volgens DIN 24960 |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?