|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 (h6) | d7 (H8) | L1 ± 0,5 mm | Bestellen |
---|---|---|---|---|
59006812121105 | 18 | 33 | 30,5 | |
59006812121107 | 20 | 35 | 30,5 | |
59006812121108 | 22 | 37 | 30,5 | |
59006812121109 | 24 | 39 | 32,5 | |
59006812121110 | 25 | 40 | 33,5 | |
59006812121112 | 28 | 43 | 33,5 | |
59006812121113 | 30 | 45 | 34,5 | |
59006812121114 | 32 | 48 | 34,5 | |
59006812121115 | 33 | 48 | 34,5 | |
59006812121116 | 35 | 50 | 34,5 | |
59006812121117 | 38 | 56 | 38,0 | |
59006812121118 | 40 | 58 | 39,0 | |
59006812121120 | 43 | 61 | 39,0 | |
59006812121121 | 45 | 63 | 39,0 | |
59006812121122 | 48 | 66 | 39,0 | |
59006812121123 | 50 | 70 | 40,0 | |
59006812121125 | 53 | 73 | 40,0 | |
59006812121126 | 55 | 75 | 40,0 | |
59006812121128 | 60 | 80 | 42,0 | |
59006812121130 | 65 | 85 | 45,0 | |
59006812121132 | 70 | 92 | 47,0 | |
59006812121133 | 75 | 97 | 47,0 | |
59006812121134 | 80 | 105 | 48,0 | |
59006812121135 | 85 | 110 | 48,0 | |
59006812121136 | 90 | 115 | 54,0 |
Type | U 6812 BU6V |
Materiaal | AISI 316L |
Roterend deel | Kool (B) |
Stationair deel | Siliciumcarbide (U6 = DIN Q1) |
O-ringen | FPM (V), optie EPDM (E) |
|
|
Max. druk | 10 bar |
Max. temperatuur | 220ºC |
Max. snelheid | 15 m/s |
P.V. factor | 50 |
|
|
Afmetingen | volgens DIN 24960 |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?