|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 (h6) | d7 (H8) | L1 ± 1 mm | Bestellen |
---|---|---|---|---|
9520305 | 18 | 33 | 21,5 | |
9520307 | 20 | 35 | 29,5 | |
9520308 | 22 | 37 | 31,0 | |
9520309 | 24 | 39 | 32,5 | |
9520310 | 25 | 40 | 34,0 | |
9520312 | 28 | 43 | 35,5 | |
9520313 | 30 | 45 | 35,5 | |
9520314 | 32 | 48 | 39,0 | |
9520315 | 33 | 48 | 39,5 | |
9520316 | 35 | 50 | 39,5 | |
9520317 | 38 | 56 | 42,5 | |
9520318 | 40 | 58 | 45,5 | |
9520320 | 43 | 61 | 49,5 | |
9520321 | 45 | 63 | 51,0 | |
9520322 | 48 | 66 | 56,5 | |
9520323 | 50 | 70 | 57,5 | |
9520325 | 53 | 73 | 59,5 | |
9520326 | 55 | 75 | 62,5 | |
9520328 | 60 | 80 | 66,5 | |
9520330 | 65 | 85 | 67,5 | |
9520332 | 70 | 92 | 69,5 | |
9520333 | 75 | 97 | 70,5 | |
9520334 | 80 | 105 | 74,5 |
Type | U 1212 U6U6V |
Materiaal | AISI 316L |
Roterend deel | Siliciumcarbide (U6 = DIN Q1) |
Stationair deel | Siliciumcarbide (U6 = DIN Q1) |
O-ringen | FPM (V), optie EPDM (E) |
|
|
Max. druk | 10 bar |
Max. temperatuur | 120ºC |
Max. snelheid | 10 m/s |
P.V. factor | 50 |
|
|
Afmetingen | volgens DIN 24960 |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?