|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 (h6) | d7 (H8) | L1 ± 1 | Bestellen |
---|---|---|---|---|
59001112121104 | 16 | 27 | 26,5 | |
59001112121105 | 18 | 33 | 21,5 | |
59001112121107 | 20 | 35 | 29,5 | |
59001112121108 | 22 | 37 | 31,0 | |
59001112121109 | 24 | 39 | 32,5 | |
59001112121110 | 25 | 40 | 34,0 | |
59001112121112 | 28 | 43 | 35,5 | |
59001112121113 | 30 | 45 | 35,5 | |
59001112121114 | 32 | 48 | 39,0 | |
59001112121115 | 33 | 48 | 39,5 | |
59001112121116 | 35 | 50 | 39,5 | |
59001112121117 | 38 | 56 | 42,5 | |
59001112121118 | 40 | 58 | 45,5 | |
59001112121120 | 43 | 61 | 49,5 | |
59001112121121 | 45 | 63 | 51,0 | |
59001112121122 | 48 | 66 | 56,5 | |
59001112121123 | 50 | 70 | 57,5 | |
59001112121125 | 53 | 73 | 59,5 | |
59001112121126 | 55 | 75 | 62,5 | |
59001112121128 | 60 | 80 | 66,5 | |
59001112121130 | 65 | 85 | 67,5 | |
59001112121132 | 70 | 92 | 69,5 | |
59001112121133 | 75 | 97 | 70,5 | |
59001112121134 | 80 | 105 | 74,5 |
Type | U 1112 BU6V |
Materiaal | AISI 316L |
Roterend deel | Kool (B) |
Stationair deel | Siliciumcarbide (U6 = DIN Q1) |
O-ringen | FPM (V), optie EPDM (E) |
|
|
Max. druk | 10 bar |
Max. temperatuur | 180ºC |
Max. snelheid | 10 m/s |
P.V. factor | 50 |
|
|
Afmetingen | volgens DIN 24960. |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?