|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 (h6) | d7 (H8) | L3 ± 0,5 | L4 | L1 ± 0,5 | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
59117110621010 | 25 | 40 | 30,5 | 9,5 | 40,0 | |
59117110621012 | 28 | 43 | 32,0 | 10,5 | 42,5 | |
59117110621013 | 30 | 45 | 32,0 | 10,5 | 42,5 | |
59117110621014 | 32 | 48 | 32,0 | 10,5 | 42,5 | |
59117110621015 | 33 | 48 | 32,0 | 10,5 | 42,5 | |
59117110621016 | 35 | 50 | 32,0 | 10,5 | 42,5 | |
59117110621017 | 38 | 56 | 33,5 | 11,5 | 45,0 | |
59117110621018 | 40 | 58 | 33,5 | 11,5 | 45,0 | |
59117110621020 | 43 | 61 | 33,5 | 11,5 | 45,0 | |
59117110621021 | 45 | 63 | 33,5 | 11,5 | 45,0 | |
59117110621022 | 48 | 66 | 33,5 | 11,5 | 45,0 | |
59117110621023 | 50 | 70 | 34,5 | 13,0 | 47,5 | |
59117110621025 | 53 | 73 | 34,5 | 13,0 | 47,5 | |
59117110621026 | 55 | 75 | 34,5 | 13,0 | 47,5 | |
59117110621028 | 60 | 80 | 39,0 | 13,5 | 52,5 | |
59117110621030 | 65 | 85 | 39,0 | 13,5 | 52,5 | |
59117110621032 | 70 | 92 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | |
59117110621033 | 75 | 97 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | |
59117110621034 | 80 | 105 | 45,0 | 15,0 | 60,0 |
Type | B 17110 AU6V |
Materiaal | AISI 316L |
Roterend deel | Kool (A) |
Stationair deel | Siliciumcarbide (U6 = DIN Q1) |
O-ringen | FPM (V), optie EPDM (E) |
|
|
Max. druk | 20 bar |
Max. temperatuur | 200ºC |
Max. snelheid | 25 m/s |
|
|
Afmetingen | volgens DIN 24960 |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?