|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | d1 (h6) | d7 (H8) | L1 ± 0,5 | Bestellen |
---|---|---|---|---|
59123110121005 | 18 | 33 | 37,5 | |
59123110121007 | 20 | 35 | 37,5 | |
59123110121008 | 22 | 37 | 37,5 | |
59123110121009 | 24 | 39 | 40,0 | |
59123110121010 | 25 | 40 | 40,0 | |
59123110121012 | 28 | 43 | 42,5 | |
59123110121013 | 30 | 45 | 42,5 | |
59123110121014 | 32 | 48 | 42,5 | |
59123110121015 | 33 | 48 | 42,5 | |
59123110121016 | 35 | 50 | 42,5 | |
59123110121017 | 38 | 56 | 45,0 | |
59123110121018 | 40 | 58 | 45,0 | |
59123110121020 | 43 | 61 | 45,0 | |
59123110121021 | 45 | 63 | 45,0 | |
59123110121022 | 48 | 66 | 45,0 | |
59123110121023 | 50 | 70 | 47,5 | |
59123110121025 | 53 | 73 | 47,5 | |
59123110121026 | 55 | 75 | 47,5 | |
59123110121027 | 58 | 78 | 52,5 | |
59123110121028 | 60 | 80 | 52,5 |
Type | B 23110 BU6V |
Materiaal | Duplex 1.4462 |
Roterend deel | Kool (B) |
Stationair deel | Siliciumcarbide (U6 = DIN Q1) |
O-ringen | FPM (V), optie EPDM (E) |
|
|
Max. druk | 25 bar |
Max. temperatuur | 160ºC |
Max. snelheid | 20 m/s |
P.V. factor | 500 |
|
|
Afmetingen | volgens DIN 24960 |
Voor meer informatie over onze mechanische asafdichtingen (mechanical seals) kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?