|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Dikte (mm) | Plaatafmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
10220001500411 | 1,00 | 2000 x 1500 | |
10220001500416 | 1,50 | 2000 x 1500 | |
10220001500421 | 2,00 | 2000 x 1500 | |
10220001500431 | 3,00 | 2000 x 1500 |
Art.nr. | Maat | PN | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
10200460018016 | DN 10 | PN 10-40 | 46 x 18 | |
10200510022016 | DN 15 | PN 10-40 | 51 x 22 | |
10200610028016 | DN 20 | PN 10-40 | 61 x 28 | |
10200710034016 | DN 25 | PN 10-40 | 71 x 34 | |
10200820043016 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 | |
10200920049016 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 | |
10201070061016 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 | |
10201270077016 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 | |
10201420089016 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 89 | |
10201620115016 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 | |
10201680115016 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 | |
10201920141016 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 | |
10201940141016 | DN 125 | PN 25-40 | 194 x 141 | |
10202180169016 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 | |
10202240169016 | DN 150 | PN 25-40 | 224 x 169 | |
10202730220016 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 | |
10202840220016 | DN 200 | PN 25 | 284 x 220 | |
10202900220016 | DN 200 | PN 40 | 290 x 220 | |
10203280273016 | DN 250 | PN 10 | 328 x 273 | |
10203290273016 | DN 250 | PN 16 | 329 x 273 | |
10203400273016 | DN 250 | PN 25 | 340 x 273 | |
10203520273016 | DN 250 | PN 40 | 352 x 273 | |
10203780324016 | DN 300 | PN 10 | 378 x 324 | |
10203840324016 | DN 300 | PN 16 | 384 x 324 | |
10204000324016 | DN 300 | PN 25 | 400 x 324 | |
10204170324016 | DN 300 | PN 40 | 417 x 324 |
Art.nr. | Maat | PN | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
10200460018021 | DN 10 | PN 10-40 | 46 x 18 | |
10200510022021 | DN 15 | PN 10-40 | 51 x 22 | |
10200610028021 | DN 20 | PN 10-40 | 61 x 28 | |
10200710034021 | DN 25 | PN 10-40 | 71 x 34 | |
10200820043021 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 | |
10200920049021 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 | |
10201070061021 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 | |
10201270077021 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 | |
10201420089021 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 89 | |
10201620115021 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 | |
10201680115021 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 | |
10201920141021 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 | |
10201940141021 | DN 125 | PN 25-40 | 194 x 141 | |
10202180169021 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 | |
10202240169021 | DN 150 | PN 25-40 | 224 x 169 | |
10202730220021 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 | |
10202840220021 | DN 200 | PN 25 | 284 x 220 | |
10202900220021 | DN 200 | PN 40 | 290 x 220 | |
10203280273021 | DN 250 | PN 10 | 328 x 273 | |
10203290273021 | DN 250 | PN 16 | 329 x 273 | |
10203400273021 | DN 250 | PN 25 | 340 x 273 | |
10203520273021 | DN 250 | PN 40 | 352 x 273 | |
10203780324021 | DN 300 | PN 10 | 378 x 324 | |
10203840324021 | DN 300 | PN 16 | 384 x 324 | |
10204000324021 | DN 300 | PN 25 | 400 x 324 | |
10204170324021 | DN 300 | PN 40 | 417 x 324 | |
10204380356021 | DN 350 | PN 10 | 438 x 356 | |
10204440356021 | DN 350 | PN 16 | 444 x 356 | |
10204570356021 | DN 350 | PN 25 | 457 x 356 | |
10204740356021 | DN 350 | PN 40 | 474 x 356 | |
10204890407021 | DN 400 | PN 10 | 489 x 407 | |
10204950407021 | DN 400 | PN 16 | 495 x 407 | |
10205140407021 | DN 400 | PN 25 | 514 x 407 | |
10205460407021 | DN 400 | PN 40 | 546 x 407 |
Art.nr. | Maat | PN | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
10200510022031 | DN 15 | PN 10-40 | 51 x 22 | |
10200610028031 | DN 20 | PN 10-40 | 61 x 28 | |
10200710034031 | DN 25 | PN 10-40 | 71 x 34 | |
10200820043031 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 | |
10200920049031 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 | |
10201070061031 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 | |
10201270077031 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 | |
10201420089031 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 89 | |
10201620115031 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 | |
10201680115031 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 | |
10201920141031 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 | |
10201940141031 | DN 125 | PN 25-40 | 194 x 141 | |
10202180169031 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 | |
10202240169031 | DN 150 | PN 25-40 | 224 x 169 | |
10202730220031 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 | |
10202840220031 | DN 200 | PN 25 | 284 x 220 | |
10202900220031 | DN 200 | PN 40 | 290 x 220 | |
10203280273031 | DN 250 | PN 10 | 328 x 273 | |
10203290273031 | DN 250 | PN 16 | 329 x 273 | |
10203400273031 | DN 250 | PN 25 | 340 x 273 | |
10203520273031 | DN 250 | PN 40 | 352 x 273 | |
10203780324031 | DN 300 | PN 10 | 378 x 324 | |
10203840324031 | DN 300 | PN 16 | 384 x 324 | |
10204000324031 | DN 300 | PN 25 | 400 x 324 | |
10204170304031 | DN 300 | PN 40 | 417 x 324 | |
10204380356031 | DN 350 | PN 10 | 438 x 356 | |
10204440356031 | DN 350 | PN 16 | 444 x 356 | |
10204570356031 | DN 350 | PN 25 | 457 x 356 | |
10204740356031 | DN 350 | PN 40 | 474 x 356 | |
10204890407031 | DN 400 | PN 10 | 489 x 407 | |
10204950407031 | DN 400 | PN 16 | 495 x 407 | |
10205140407031 | DN 400 | PN 25 | 514 x 407 | |
10205460407031 | DN 400 | PN 40 | 546 x 407 | |
10205390458031 | DN 450 | PN 10 | 539 x 458 | |
10205550458031 | DN 450 | PN 16 | 555 x 458 | |
10205640458031 | DN 450 | PN 25 | 564 x 458 | |
10205710458031 | DN 450 | PN 40 | 571 x 458 | |
10205940508031 | DN 500 | PN 10 | 594 x 508 | |
10206170508031 | DN 500 | PN 16 | 617 x 508 | |
10206240508031 | DN 500 | PN 25 | 624 x 508 | |
10206280508031 | DN 500 | PN 40 | 628 x 508 | |
10206950610031 | DN 600 | PN 10 | 695 x 610 | |
10207340610031 | DN 600 | PN 16 | 734 x 610 | |
10207310610031 | DN 600 | PN 25 | 731 x 610 | |
10207470610031 | DN 600 | PN 40 | 747 x 610 |
Art.nr. | Maat | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
10200480021016 | 1/2" | 48 x 21 | |
10200570027016 | 3/4" | 57 x 27 | |
10200670033016 | 1 " | 67 x 33 | |
10200760042016 | 1.1/4" | 76 x 42 | |
10200860048016 | 1.1/2" | 86 x 48 | |
10201050060016 | 2 " | 105 x 60 | |
10201240073016 | 2.1/2" | 124 x 73 | |
10201370089016 | 3 " | 137 x 89 | |
10201750114016 | 4 " | 175 x 114 | |
10202220168016 | 6 " | 222 x 168 | |
10202790219016 | 8 " | 279 x 219 | |
10203400273016 | 10 " | 340 x 273 | |
10204100324016 | 12 " | 410 x 324 | |
10204510356016 | 14 " | 451 x 356 | |
10205140406016 | 16 " | 514 x 406 | |
10205500457016 | 18 " | 550 x 457 | |
10206060508016 | 20 " | 606 x 508 | |
10207180610016 | 24 " | 718 x 610 |
Art.nr. | Maat | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
10200540021016 | 1/2" | 54 x 21 | |
10200670027016 | 3/4" | 67 x 27 | |
10200730033016 | 1 " | 73 x 33 | |
10200830042016 | 1.1/4" | 83 x 42 | |
10200950048016 | 1.1/2" | 95 x 48 | |
10201110060016 | 2 " | 111 x 60 | |
10201300073016 | 2.1/2" | 130 x 73 | |
10201490089016 | 3 " | 149 x 89 | |
10201810114016 | 4 " | 181 x 114 | |
10202510168016 | 6 " | 251 x 168 | |
10203080219016 | 8 " | 308 x 219 | |
10203620273017 | 10 " | 362 x 273 | |
10204220324016 | 12 " | 422 x 324 | |
10204860356016 | 14 " | 486 x 356 | |
10205400406016 | 16 " | 540 x 406 | |
10205970457016 | 18 " | 597 x 457 | |
10206540508016 | 20 " | 654 x 508 | |
10207750610016 | 24 " | 775 x 610 |
Type | KLINGER®Quantum FDA / EC 1935 |
Materiaal | HNBR rubbermatrix, vezelversterkt. |
Kleur | aan beide zijden gebroken wit, eenzijdig bedrukt |
|
|
Samendrukbaarheid volgens ASTM F36J | 10% |
Terugvering volgens ASTM F36J | >60% |
Drukvastheid volgens DIN 52913(2mm, 300ºC) | 28 N/mm² |
Gasdoorlaatbaarheid volgens DIN 28090-2 | <0,02 mg/s.m. |
|
|
Chemische bestendigheid | zie bestendigheidlijst |
|
|
Goedgekeurd door | EU 1935/2004 |
EU 2023/2006 | |
Conform FDA eisen | |
2003/11/EG cert. | |
76/769/EWG cert. | |
2003/30/EG cert. | |
DIN DVGW | |
KTW gekeurd (koud/heet drinkwater) | |
TA luft (clean air) acc VDI2440 | |
BAM getest II-611/2009 | |
BS 7531 2006 Grade AX | |
Fire safe DIN/EN/ISO 10497 _ API 607 | |
RoHS 2011/65/EG cert. | |
Reach verklaring | |
SVHC lijstverklaring | |
|
|
Afdichtingsfaktoren 2 mm dik lekkageklasse 0.1 mg/sxm
|
|
ASTM Y | 15 MPa |
ASTM m | 5 |
D0701 pgm;min 25ºC | 22 MPa |
D0701 pgm;max 25ºC | 158 MPa |
D0701 pgm;max 100ºC | 68 MPa |
D0701 pgm;max 200ºC | 39 MPa |
D0701 pgm;max 300ºC | 32 MPa |
D0701 Cg | 1,3 |
|
|
Druk/Temperatuur-Grafiek
|
|
Gebied 1 | Normaliter bij afdoende vlaktedruk probleemloos toe te passen. |
Gebied 2 | Vraag advies voor kritische toepassingen. |
Gebied 3 | Vraag advies. |
|
|
DIN afmetingen volgens EN 1514-1
|
|
ANSI afmetingen volgens B16.21
|
Voor meer informatie over onze afdichtingen voor de voedingsmiddelenindustrie kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?