|
Rotterdam
KLINGER The NetherlandsNikkelstraat 2 3067 GR Rotterdam
Elsloo
KLINGER Service Center LimburgBusiness Park Stein 208A 6181 MB Elsloo
Velsen-Noord
KLINGER The NetherlandsRooswijkweg 200 1951 MD Velsen-Noord
Moordrecht
Hadro TechniekZuidbaan 351 2841 MD Moordrecht |
Zeer flexibele kunststof slang voor pneumatisch poedertransport. De slang is volledig vervaardigd uit hoogwaardig en dikwandig polyurethaan wat de slang zeer slijtvaste eigenschappen geeft. De statische elektriciteit kan eenvoudig afvloeien, zodat er geen onveilige situatie ontstaat tijdens het transporteren van droge voedingsstoffen, zoals suiker, meel, melkpoeder, veevoeder, granulaten en droge korrels. Uitstekend toepasbaar voor een vaste of flexibele opstelling in de voedingsmiddelenindustrie.
De lichtgewicht slang is uitermate flexibel in gebruik, zonder knikgevaar. Daarnaast is de slang is voorzien van een koperen spiraal hetgeen de slang geschikt maakt voor zowel zuig- als lichte perstoepassingen.
Binnenwand: slijtvast polyurethaan
Versteviging: ingewerkte koperen spiraal
Buitenwand: slijtvast polyurethaan
Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C
Diameter binnenzijde (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Max. vacuüm (M H2O) | Buigradius (mm) | Gewicht (g/m) |
32 | 1.3 | 3.1 | - | 9 | 65 | 350 |
38 | 1.3 | 2.7 | - | 9 | 75 | 440 |
40 | 1.3 | 2.6 | - | 8 | 80 | 460 |
45 | 1.3 | 2.4 | - | 8 | 90 | 560 |
50 | 1.4 | 2.2 | - | 8 | 100 | 620 |
60 | 1.4 | 1.8 | - | 7 | 120 | 720 |
63 | 1.4 | 1.7 | - | 7 | 130 | 750 |
70 | 1.45 | 1.7 | - | 5 | 140 | 950 |
76 | 1.45 | 1.6 | - | 5 | 150 | 1000 |
80 | 1.45 | 1.4 | - | 5 | 160 | 1050 |
90 | 1.45 | 1.2 | - | 5 | 180 | 1150 |
100 | 1.5 | 1.1 | - | 4 | 200 | 1350 |
110 | 1.5 | 1.0 | - | 4 | 220 | 1450 |
120 | 1.5 | 0.9 | - | 4 | 240 | 1630 |
127 | 1.5 | 0.9 | - | 3 | 260 | 1800 |
130 | 1.5 | 0.8 | - | 3 | 270 | 1850 |
140 | 1.5 | 0.8 | - | 3 | 280 | 1900 |
150 | 1.5 | 0.8 | - | 2 | 300 | 2050 |
160 | 1.5 | 0.8 | - | 2 | 320 | 2200 |
180 | 1.5 | 0.7 | - | 2 | 360 | 2450 |
200 | 1.6 | 0.6 | - | 2 | 400 | 3200 |
250 | 1.6 | 0.5 | - | 2 | 500 | 3800 |
300 | 1.6 | 0.4 | - | 2 | 600 | 4500 |
Alle specificaties zijn gebaseerd op een temperatuur van 23°C +/- 2°C (ISO 291). Tolerantie +/- 5%