OREGON PU AS SLANGEN | DOORVOER VAN DROGE VOEDINGSSTOFFEN

Diameter binnenzijde (mm) Wanddikte (mm) Werkdruk (bar) Barstdruk (bar) Max. vacuüm (M H2O) Buigradius (mm) Gewicht (g/m)
25 0.5 0.60 1.80 4 25 190
30 0.6 0.60 1.80 4 30 210
32 0.6 0.60 1.80 4 32 240
35 0.6 0.40 1.20 4 35 250
38 0.6 0.40 1.20 3 38 310
40 0.6 0.40 1.20 3 40 330
45 0.6 0.40 1.20 3 45 370
50 0.7 0.40 1.20 3 50 440
60 0.7 0.40 1.20 3 60 500
63 0.7 0.30 0.90 3 63 530
70 0.7 0.30 0.90 3 70 660
75 0.7 0.30 0.90 3 75 660
80 0.7 0.20 0.60 3 80 740
90 0.8 0.20 0.60 3 90 810
100 0.8 0.20 0.60 3 100 920
110 0.8 0.20 0.60 3 110 1120
120 0.8 0.15 0.45 3 120 1180
125 0.8 0.15 0.45 3 125 1250
130 0.8 0.10 0.30 3 130 1350
140 0.9 0.10 0.30 3 140 1500
150 0.9 0.10 0.30 3 150 1600
160 0.9 0.10 0.30 3 160 1780
180 0.9 0.10 0.30 3 180 2100
200 0.9 0.10 0.30 3 200 2280

 

Alle specificaties zijn gebaseerd op een temperatuur van 23°C +/- 2°C (ISO 291). Tolerantie +/- 5%

Misschien vindt u dit ook interessant?