KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Zeer flexibele kunststof transportslang met gladde binnenwand. De polyurethaan binnenwand is zeer slijtvast en is geschikt voor het transporteren van (vette) poeders en andere droge voedingsstoffen, zoals suiker, meel, melkpoeder, veevoeder, granulaten en droge korrels.
Uitstekend toepasbaar voor een vaste of flexibele opstelling in de voedingsmiddelenindustrie. De lichtgewicht slang is uitermate flexibel in gebruik, zonder knikgevaar. Daarnaast is de slang is voorzien van een kunststof spiraal hetgeen de slang geschikt maakt voor zowel zuig- als perstoepassingen.
Binnenwand: slijtvast polyurethaan
Versteviging: ingewerkte PVC spiraal
Buitenwand: PVC
Temperatuurbereik: -10°C tot +60°C
Diameter binnenzijde (mm) | Diameter buitenzijde (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Max. vacuüm (bar) | Buigradius (mm) | Gewicht (g/m) |
30 | 37.5 | 5.0 | 15.0 | 0.7 | 150 | 450 |
38 | 45.0 | 5.0 | 15.0 | 0.7 | 190 | 500 |
40 | 48.0 | 5.0 | 15.0 | 0.7 | 200 | 630 |
50 | 59.0 | 4.0 | 12.0 | 0.7 | 250 | 900 |
60 | 70.5 | 4.0 | 12.0 | 0.7 | 300 | 1100 |
70 | 81.0 | 4.0 | 12.0 | 0.7 | 350 | 1200 |
76 | 87.0 | 3.5 | 10.5 | 0.7 | 375 | 1400 |
80 | 91.0 | 3.5 | 10.5 | 0.7 | 400 | 1500 |
90 | 101.0 | 3.5 | 10.5 | 0.7 | 450 | 1750 |
100 | 111.0 | 3.0 | 9.0 | 0.7 | 500 | 2000 |
Alle specificaties zijn gebaseerd op een temperatuur van 23°C +/- 2°C (ISO 291). Tolerantie +/- 5%