LUISIANA PU AS SLANGEN | DOORVOER VAN DROGE VOEDINGSSTOFFEN

Diameter binnenzijde (mm) Diameter buitenzijde (mm) Werkdruk (bar) Barstdruk (bar) Max. vacuüm (bar) Buigradius (mm) Gewicht (g/m)
30 37.5 5.0 15.0 0.7 150 450
38 45.0 5.0 15.0 0.7 190 500
40 48.0 5.0 15.0 0.7 200 630
50 59.0 4.0 12.0 0.7 250 900
60 70.5 4.0 12.0 0.7 300 1100
70 81.0 4.0 12.0 0.7 350 1200
76 87.0 3.5 10.5 0.7 375 1400
80 91.0 3.5 10.5 0.7 400 1500
90 101.0 3.5 10.5 0.7 450 1750
100 111.0 3.0 9.0 0.7 500 2000

 

Alle specificaties zijn gebaseerd op een temperatuur van 23°C +/- 2°C (ISO 291). Tolerantie +/- 5%

Misschien vindt u dit ook interessant?