VACUPRESS FOOD SLANGEN | DOORVOER VAN VLOEIBARE VOEDINGSSTOFFEN

Diameter binnenzijde (mm) Diameter buitenzijde (mm) Werkdruk (bar) Barstdruk (bar) Max. vacuüm (bar) Buigradius (mm) Gewicht (g/m)
19 28 15 45 0.9 70 380
25 35.5 14 42 0.9 80 580
30 40.5 10 30 0.9 85 650
32 42.5 10 30 0.9 90 700
35 47 10 30 0.9 95 850
38 50 10 30 0.9 100 920
40 52 10 30 0.9 110 970
45 57 10 30 0.9 120 1100
50 63 10 30 0.9 130 1280
60 73 9 27 0.9 160 1550
63 76 9 27 0.9 180 1600
76 91 8 24 0.9 230 2350
80 95.5 8 24 0.9 250 2400
90 105.5 8 24 0.9 280 2750
102 118.5 7 21 0.9 310 3100

 

Alle specificaties zijn gebaseerd op een temperatuur van 23°C +/- 2°C (ISO 291). Tolerantie +/- 5%

Misschien vindt u dit ook interessant?