header image

Speed-Flow slangen

SPEED-FLOW SLANGEN | DOORVOER VAN VLOEIBARE VOEDINGSSTOFFEN

Diameter binnenzijde (mm min / max) Diameter buitenzijde (mm min / max) Werkdruk (bar 20 °C) Barstdruk (bar 20 °C) Max. vacuüm (bar) Buigradius (mm) # Gewicht (g/m) #
4.65 / 5.16 7.32 / 8.73 276 825 - 51 90
4.85 / 5.36 7.49 / 8.61 264 793 - 64 94
6.45 / 6.96 8.83 / 9.86 224 672 - 76 92
8.15 / 8.66 10.54 / 11.56 207 621 - 102 141
9.93 / 10.64 12.78 / 14.10 183 552 - 133 148
13.06 / 13.36  15.88 / 17.22 161 483 - 152 249
16.10 / 17.12 18.95 / 20.57 114 345 - 178 290
19.30 / 20.32 22.15 / 23.77 103 310 - 203 339
21.59 / 22.61  24.46 / 26.09 92 276 - 229 382
25.60 / 26.62 28.45 / 30.07 80 241 - 305 461

 

# op basis van de KLINGER Speed-Flow voorzien van een RVS omvlechting (exclusief extra covers of sleeves)