header image

Convo-Flow slangen

CONVO-FLOW SLANGEN | DOORVOER VAN VLOEIBARE VOEDINGSSTOFFEN

Diameter binnenzijde (mm min/max) Diameter buitenzijde (mm min/max) Werkdruk (bar 20 °C) Barstdruk (bar 20 °C) Max. vacuüm (bar) Buigradius (mm) # Gewicht (g/m) #
19.5 / 20.5 28.5 / 31.4 60 290 0.9 50 540
24.5 / 25.5 34.2 / 38.2 40 210 0.9 60 890
31.5 / 32.5 41.9 / 46.1 40 210 0.9 80 1180
36.5 / 37.5 47.2 / 49.9 35 175 0.9 100 1710
44.5 / 45.5 55.8 / 61.4 25 135 0.9 120 2450
49.5 / 50.5 60.5 / 66.7  25 135 0.9 125 2610


# op basis van de KLINGER Convo-Flow voorzien van een RVS omvlechting (exclusief extra covers of sleeves)