LSA-5739 SLANGEN | REINIGING IN DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

Diameter binnenzijde (mm) Diameter buitenzijde (mm) Werkdruk (bar) Barstdruk (bar) Max. vacuüm (bar) Buigradius (mm) Gewicht (g/m)
13.0 24.0 7 70 - 130 400
16.0 28.0 7 70 - 160 530
19.0 31.0 7 70 - 190 600
25.0 38.0 7 70 - 250 780
32.0 45.0 7 70 - 320 1050
38.0 52.0 7 70 - 380 1230
51.0 66.0 7 70 - 510 1680
63.0 80.0 7 70 - 630 2030
76.0 95.0 7 70 - 760 2760
102.0 123.0 7 70 - 1020 3630

Misschien vindt u dit ook interessant?