MILLESIME SLANGEN | DOORVOER VAN VLOEIBARE VOEDINGSSTOFFEN

Diameter binnenzijde (mm) Diameter buitenzijde (mm) Werkdruk (bar) Barstdruk (bar) Max. vacuüm (bar) Buigradius (mm) Gewicht (kg/m)
25.0 36.0 10 30 0.9 55 0.81
32.0 43.0 10 30 0.9 70 0.98
38.0 49.0 10 30 0.9 80 1.15
40.0 51.0 10 30 0.9 85 1.20
43.0 54.0 10 30 0.9 92 1.30
45.0 56.0 10 30 0.9 98 1.32
51.0 62.5 10 30 0.9 105 1.66
53.0 64.5 10 30 0.9 110 1.72
60.0 71.5 10 30 0.9 125 1.85
63.0 74.5 10 30 0.9 130 2.00
70.0 81.5 10 30 0.9 145 2.24
76.0 88.5 10 30 0.9 165 2.95
89.0 102.0 10 30 0.9 330 3.44
100.0 113.0 10 30 0.9 380 3.75
102.0 115.0 10 30 0.9 400 3.80
125.0 145.5 10 30 0.9 480 7.20
150.0 171.5 10 30 0.9 570 8.80

Misschien vindt u dit ook interessant?