CITERDIAL SLANGEN | DOORVOER VAN VLOEIBARE VOEDINGSSTOFFEN

Diameter binnenzijde (mm) Diameter buitenzijde (mm) Werkdruk (bar) Barstdruk (bar) Max. vacuüm (bar) Buigradius (mm) Gewicht (kg/m)
25.0 36.0 6 18 0.9 50 0.696
32.0 43.0 6 18 0.9 64 0.820
38.0 49.0 6 18 0.9 76 1.144
40.0 51.0 6 18 0.9 80 1.266
43.0 54.0 6 18 0.9 86 1.338
45.0 56.0 6 18 0.9 90 1.383
51.0 63.0 6 18 0.9 102 1.787
53.0 65.0 6 18 0.9 106 1.845
60.0 72.0 6 18 0.9 120 2.088
63.0 75.0 6 18 0.9 126 2.172
70.0 83.5 6 18 0.9 140 2.622
76.0 89.5 6 18 0.9 152 3.026
80.0 94.0 6 18 0.9 240 3.036
89.0 103.0 6 18 0.9 315 3.389
100.0 114.0 6 18 0.9 350 3.672
125.0 145.5 6 18 0.9 450 6.050
150.0 171.5 6 18 0.9 530 7.020

Misschien vindt u dit ook interessant?