Voor flenzen PN 10/40 en ANSI 150/300 lbs
Geschikt voor: vloeistoffen, gassen en stoom.
- Universeel toepasbaar
- Te monteren in elke positie
- Zeer laag drukverlies.
Geschikt voor: vloeistoffen, gassen en stoom.

| Type: | KP-5500 |
| Materiaal: | RVS AISI 316 / CF8M |
| Drukklasse: | PN 40 |
| ANSI 300 lbs | |
| Klep: | RVS AISI 316 |
| Zitting: | RVS AISI 316 |
| Veer: | RVS AISI 316 |
| Inbouwlengte: | DIN 3202-K4 / EN558.1 serie 49 |
| Temperatuur: | min. -50ºC tot max. 425 ºC |
| PED Catagorie: | DN15 t/m DN50 - SEP art. 3, par. 3 |
| DN 65 t/m DN100 - II |


Dit product is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:


| Afmetingen | Openingsdruk (mbar) | |||||||
| Art.nr. | DN | L | A | C | Omhoog | Omlaag | Horizontaal | Gewicht (kg) |
| 5500741100015 | 15 | 16 | 15 | 52 | 25 | 21 | 23 | 0,16 |
| 5500741100020 | 20 | 19 | 20 | 62 | 25 | 21 | 23 | 0,28 |
| 5500741100025 | 25 | 22 | 25 | 72 | 25 | 21 | 23 | 0,28 |
| 5500741100030 | 32 | 28 | 32 | 83 | 27 | 21 | 24 | 0,52 |
| 5500741100040 | 40 | 32 | 38 | 93 | 29 | 21 | 25 | 0,70 |
| 5500741100050 | 50 | 40 | 50 | 107 | 29 | 21 | 25 | 1,10 |
| 5500741100065 | 65 | 46 | 62 | 126 | 31 | 21 | 25 | 1,58 |
| 5500741100080 | 80 | 50 | 77 | 142 | 32 | 21 | 26 | 1,76 |
| 5500741100100 | 100 | 60 | 96 | 171 | 33 | 21 | 27 | 3,30 |
Opties:ATEX-uitvoering


| Afmetingen | Openingsdruk (mbar) | |||||||
| Art.nr. | DN | L | A | C | Omhoog | Omlaag | Horizontaal | Gewicht (kg) |
| 5500741100125 | 125 | 90 | 125 | 192 | 33,5 | 7,5 | 20,5 | 8,55 |
| 5500741100150 | 150 | 106 | 150 | 224 | 36,0 | 7,0 | 21,5 | 13,00 |
| 5500741100200 | 200 | 140 | 200 | 284 | 51,5 | 10,5 | 31,0 | 30,00 |
Opties:ATEX-uitvoering


| - | Afmetingen | Openingsdruk (mbar) | ||||||
| Art.nr. | DN | L | A | C | Omhoog | Omlaag | Horizontaal | Gewicht (kg) |
| 5500741100125 | 125 | 90 | 125 | 192 | 33,5 | 7,5 | 20,5 | 8,55 |
| 5500741100150 | 150 | 106 | 150 | 218 | 36,0 | 7,0 | 21,5 | 13,00 |
| 5500731100200 | 200 | 140 | 200 | 273 | 51,5 | 10,5 | 31,0 | 30,00 |
Opties:ATEX-uitvoering
