CD-72S staal met ingebouwd filter
Geschikt voor: Ontwatering en procestoepassingen
- Compacte afmetingen / laag gewicht
- Geharde klep en zitting voor langere levensduur
- Vorstbestendig
Geschikt voor: Ontwatering en procestoepassingen

| Type: | CD-72S |
| Materiaal: | Staal ASTM A105N / A350 LF2 Cl. 1 |
| Klep: | ASTM A276 Gr. 420 |
| Zitting: | 17-4 PH |
| Werkdruk max.: | 41 bar |
| Werkdruk min.: | 0,24 bar |
| Ontwerpdruk: | 70 bar / 400ºC |
| Aansluitingen: | BSPT of NPT draad, SW en DIN of ANSI flens |
| Temperatuur: | max. 400ºC |


Dit product is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:


| drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||||
| Art.nr. | Aansluiting | max. (bar) | A | B | C | D | E | Gewicht (kg) |
| 6014732290015 | 1/2" | 41 | 38 | 112 | 90 | 50 | 1/4" | 1,0 |
| 6014732290020 | 3/4" | 41 | 38 | 112 | 90 | 50 | 1/4" | 1,0 |


| drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||||
| Art.nr. | Aansluiting | max. (bar) | A | B | C | D | F | Gewicht (kg) |
| 6014741290015 | 1/2" | 41 | 38 | 112 | 90 | 50 | 1/4" | 1,0 |
| 6014741290020 | 3/4" | 41 | 38 | 112 | 90 | 50 | 1/4" | 1,0 |


| drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||||
| Art.nr. | Aansluiting | max. (bar) | A | B | C | D | F | Gewicht (kg) |
| 6014761290015 | 1/2" | 41 | 38 | 112 | 90 | 50 | 1/4" | 1,0 |
| 6014761290020 | 3/4" | 41 | 38 | 112 | 90 | 50 | 1/4" | 1,0 |


| drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||||
| Art.nr. | Aansluiting | max. (bar) | A | B | C | D | F | Gewicht (kg) |
| 6014714290015 | DN 15 | 41 | 65 | 112 | 150 | 50 | 1/4" | 1,8 |
| 6014714290020 | DN 20 | 41 | 75 | 112 | 150 | 50 | 1/4" | 1,9 |
| 6014714290025 | DN 25 | 41 | 85 | 112 | 180 | 50 | 1/4" | 2,0 |


| drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||||
| Art.nr. | Aansluiting | max. (bar) | A | B | C | D | E - F | Gewicht (kg) |
| 6014721290015 | 1/2" | 41 | 60,3 | 112 | 170 | 50 | 1/4" | 1,7 |
| 6014721290020 | 3/4" | 41 | 69,8 | 112 | 173 | 50 | 1/4" | 1,8 |
| 6014721290025 | 1" | 41 | 79,4 | 112 | 173 | 50 | 1/4" | 1,9 |


| drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||||
| Art.nr. | Aansluiting | max. (bar) | A | B | C | D | E - F | Gewicht (kg) |
| 6014722290015 | 1/2" | 41 | 66,7 | 112 | 179 | 50 | 1/4" | 1,9 |
| 6014722290020 | 3/4" | 41 | 82,5 | 112 | 182 | 50 | 1/4" | 2,0 |
| 6014722290025 | 1" | 41 | 88,9 | 112 | 182 | 50 | 1/4" | 2,1 |
