|
KLINGER The Netherlands
Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam
Klinger Service Center Limburg
Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7104200015 | 15 | 51 x 40 x 28 x 22 | |
7104200020 | 20 | 61 x 47 x 33 x 27 | |
7104200025 | 25 | 71 x 54 x 40 x 34 | |
7104200032 | 32 | 82 x 65 x 49 x 43 | |
7104200040 | 40 | 92 x 70 x 54 x 48 | |
7104200050 | 50 | 107 x 84 x 66 x 57 | |
7104200065 | 65 | 127 x 102 x 82 x 73 | |
7104200080 | 80 | 142 x 115 x 95 x 86 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7102200100 | 100 | 162 x 140 x 120 x 108 | |
7102200125 | 125 | 192 x 168 x 146 x 134 | |
7102200150 | 150 | 217 x 196 x 174 x 162 | |
7102200200 | 200 | 272 x 251 x 225 x 213 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7101200250 | 250 | 327 x 307 x 286 x 267 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7103200250 | 250 | 328 x 307 x 286 x 267 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7106200100 | 100 | 167 x 140 x 120 x 108 | |
7106200150 | 150 | 223 x 196 x 174 x 162 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7105200200 | 200 | 283 x 251 x 225 x 213 | |
7105200250 | 250 | 340 x 307 x 286 x 267 | |
7105200300 | 300 | 400 x 358 x 337 x 318 | |
7105200350 | 350 | 457 x 405 x 375 x 363 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7107200200 | 200 | 290 x 251 x 225 x 213 | |
7107200250 | 250 | 352 x 307 x 286 x 267 | |
7107200300 | 300 | 417 x 358 x 337 x 318 | |
7107200350 | 350 | 474 x 405 x 382 x 363 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7109200010 | 10 | 56 x 36 x 24 x 18 | |
7109200015 | 15 | 61 x 40 x 28 x 22 | |
7109200020 | 20 | 74 x 47 x 33 x 27 | |
7109200025 | 25 | 82 x 54 x 40 x 34 | |
7109200040 | 40 | 102 x 70 x 54 x 48 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7108200050 | 50 | 112 x 84 x 66 x 57 | |
7108200065 | 65 | 137 x 104 x 82 x 73 | |
7108200080 | 80 | 147 x119 x 95 x 86 | |
7108200100 | 100 | 173 x 144 x 120 x 108 | |
7108200150 | 150 | 247 x 200 x 174 x 162 | |
7108200200 | 200 | 304 x 257 x 225 x 213 | |
7108200250 | 250 | 364 x 315 x 286 x 267 |
Art.nr. | DN | Afmetingen (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|
7111200050 | 50 | 118 x 81 x 66 x 57 | |
7111200065 | 65 | 143 x 104 x 82 x 73 | |
7111200080 | 80 | 153 x 119 x 95 x 86 | |
7111200100 | 100 | 180 x 144 x 120 x 108 |
Type | CRIR |
Materiaal |
Grafiet/321 : element RVS 321 : buitenring RVS 321 : binnenring |
Max. temperatuur | 450º-600ºC* |
Max. druk | 250 bar |
|
|
Uitvoering | voor flenzen volgens DIN |
|
|
*afhankelijk van specifieke toepassing.
|
|
|
|
DIN afmetingen geschikt voor flenzen volgens EN1092
|
|
ANSI afmetingen geschikt voor flenzen volgens B16.5 (≤ 24") of B16.47A of B (>24")
|
|
|
Voor meer informatie over onze Maxiflex spiraalgewonden pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?